בַּיִת›קנה והחזק
| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $63,437.26 | $64,983.26 +2.44% | $64,347.92 +1.44% | $59,837.97 -5.67% | $73,366.52 +15.65% | $79,932.98 +26.00% | $816,221.33 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.60% למעלה | גבוה44.20% | 2.60 | 0.00% | |
| פורקס | 1.1568 | 1.1608 +0.35% | 1.167 +0.88% | 1.1813 +2.12% | 1.1974 +3.51% | 1.2223 +5.66% | 3.5091 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.30% למעלה | מתון30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| מדדים | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.96% למעלה | מתון34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| סחורות | $4,222.10 | $4,296.38 +1.76% | $4,407.58 +4.39% | $4,554.68 +7.88% | $4,731.24 +12.06% | $5,105.93 +20.93% | $23,393.48 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.32% למעלה | גבוה40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| אג"ח | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.27% | 9.48% +112.13% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה3.96% למטה | מתון28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| קריפטו | $1,669.83 | $1,713.85 +2.64% | $1,768.89 +5.93% | $1,795.44 +7.52% | $1,953.83 +17.01% | $2,122.19 +27.09% | $19,646.48 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה23.78% למעלה | מתון37.48% | 2.52 | 0.00% | |
| פורקס | 1.341 | 1.3457 +0.35% | 1.3524 +0.85% | 1.3681 +2.02% | 1.3858 +3.34% | 1.4143 +5.47% | 3.9622 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.15% למעלה | מתון29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| מדדים | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה7.46% למעלה | מתון39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| סחורות | $86.29 | $84.77 -1.76% | $82.51 -4.38% | $79.62 -7.73% | $76.59 -11.24% | $72.45 -16.04% | $424.28 +391.69% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה15.53% למטה | מתון39.91% | -0.40 | 0.00% | |
| אג"ח | 4.96% | 4.93% -0.52% | 4.89% -1.29% | 4.87% -1.77% | 4.80% -3.15% | 4.80% -3.21% | 10.68% +115.29% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.36% למטה | מתון33.16% | 0.76 | 4.39% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.