| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אג"ח | 4.52% | 4.49% -0.62% | 4.45% -1.55% | 4.38% -3.03% | 4.27% -5.46% | 4.15% -8.25% | 9.59% +112.13% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.80% למטה | מתון29.14% | 0.47 | 3.97% | |
| אג"ח | 5% | 4.97% -0.62% | 4.92% -1.50% | 4.89% -2.24% | 4.81% -3.76% | 4.80% -3.92% | 10.76% +115.29% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה2.02% למטה | מתון33.39% | 0.71 | 4.39% | |
| אג"ח | 4.12% | 4.09% -0.61% | 4.06% -1.53% | 3.99% -3.08% | 3.87% -6.02% | 3.67% -10.97% | 8.65% +110.03% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה9.94% למטה | מתון37.11% | 0.20 | 4.38% | |
| אג"ח | 4.91% | 4.88% -0.61% | 4.83% -1.53% | 4.76% -3.05% | 5.02% +2.16% | 5.37% +9.27% | 10.64% +116.64% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה7.61% למעלה | מתון37.90% | 1.65 | 4.50% | |
| אג"ח | 3.04% | 3.02% -0.62% | 2.99% -1.51% | 2.95% -3.06% | 3.14% +3.23% | 3.34% +9.77% | 6.43% +111.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.93% למעלה | מתון35.53% | 1.18 | 4.39% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.