בַּיִת›קנה והחזק
| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות | $200.42 | $196.58 -1.92% | $199.15 -0.63% | $211.82 +5.69% | $199.58 -0.42% | $207.76 +3.66% | $1,335.06 +566.13% | שורי | ניטרלי | מגמת עלייה2.19% למעלה | מתון31.89% | 1.71 | 1.09% | |
| קריפטו | $62,892.80 | $64,465.15 +2.50% | $64,282.34 +2.21% | $59,661.66 -5.14% | $72,913.48 +15.93% | $79,543.51 +26.47% | $809,215.98 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.96% למעלה | גבוה44.32% | 2.60 | 0.00% | |
| פורקס | 1.1535 | 1.1575 +0.35% | 1.1637 +0.88% | 1.178 +2.12% | 1.195 +3.60% | 1.2204 +5.80% | 3.4991 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.41% למעלה | מתון30.32% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $725.43 | $717.53 -1.09% | $713.54 -1.64% | $742.35 +2.33% | $751.70 +3.62% | $783.13 +7.95% | $3,134.31 +332.06% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.26% למעלה | מתון33.99% | 1.33 | 1.69% | |
| מדדים | $7,266.99 | $7,173.15 -1.29% | $7,152.27 -1.58% | $7,453.35 +2.56% | $7,557.92 +4.00% | $7,887.06 +8.53% | $34,597.69 +376.09% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה7.47% למעלה | מתון35.34% | 1.78 | 1.94% | |
| סחורות | $4,096.50 | $4,168.57 +1.76% | $4,276.57 +4.40% | $4,419.81 +7.89% | $4,593.45 +12.13% | $4,962.65 +21.14% | $22,697.56 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.45% למעלה | גבוה40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| אג"ח | 4.52% | 4.50% -0.53% | 4.46% -1.33% | 4.40% -2.61% | 4.30% -4.82% | 4.17% -7.67% | 9.59% +112.13% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.19% למטה | מתון28.93% | 0.51 | 3.97% | |
| מניות | $356.38 | $349.33 -1.98% | $341.01 -4.31% | $351.49 -1.37% | $366.45 +2.83% | $399.51 +12.10% | $2,355.52 +560.96% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה7.71% למעלה | מתון35.39% | 2.02 | 1.40% | |
| קריפטו | $1,656.66 | $1,700.35 +2.64% | $1,755.46 +5.96% | $1,786.60 +7.84% | $1,941.27 +17.18% | $2,112.03 +27.49% | $19,491.53 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה24.05% למעלה | מתון37.57% | 2.54 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3359 | 1.3406 +0.35% | 1.3475 +0.87% | 1.3634 +2.06% | 1.3821 +3.46% | 1.4117 +5.67% | 3.9472 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.31% למעלה | מתון29.47% | 0.85 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.