| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סחורות | $4,110.70 | $4,194.99 +2.05% | $4,321.25 +5.12% | $4,488.32 +9.19% | $4,688.36 +14.05% | $5,108.61 +24.28% | $22,776.24 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.92% למעלה | גבוה41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $89.12 | $87.29 -2.05% | $84.56 -5.12% | $81.10 -9.00% | $77.51 -13.03% | $72.78 -18.33% | $438.19 +391.69% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה17.55% למטה | גבוה40.60% | -0.40 | 0.00% | |
| סחורות | $91.95 | $90.07 -2.04% | $87.26 -5.10% | $83.83 -8.83% | $80.49 -12.46% | $76.99 -16.27% | $420.12 +356.90% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה14.14% למטה | מתון33.20% | -0.27 | 0.00% | |
| סחורות | $64.105 | $65.42 +2.05% | $67.38 +5.11% | $69.96 +9.13% | $72.97 +13.83% | $79.14 +23.45% | $335.29 +423.04% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.47% למעלה | גבוה42.12% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $3.117 | $3.08 -1.19% | $3.06 -1.83% | $3.05 -2.15% | $3.24 +3.95% | $3.34 +7.15% | $13.8937 +345.74% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.89% למעלה | מתון33.71% | 0.71 | 0.00% | |
| סחורות | $1,665.30 | $1,699.45 +2.05% | $1,750.58 +5.12% | $1,818.08 +9.17% | $1,897.55 +13.95% | $2,060.38 +23.72% | $8,562.64 +414.18% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.11% למעלה | גבוה40.15% | 2.56 | 0.00% | |
| סחורות | $1,252.00 | $1,277.67 +2.05% | $1,316.16 +5.12% | $1,365.55 +9.07% | $1,430.03 +14.22% | $1,560.00 +24.60% | $6,608.96 +427.87% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.74% למעלה | מתון39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| סחורות | $6.215 | $6.09 -2.01% | $6.14 -1.21% | $6.53 +5.07% | $6.51 +4.75% | $6.89 +10.86% | $32.389 +421.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.81% למעלה | מתון36.38% | 1.71 | 0.00% | |
| סחורות | $246.95 | $252.01 +2.05% | $259.59 +5.12% | $269.59 +9.17% | $273.29 +10.67% | $270.91 +9.70% | $1,267.91 +413.43% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה9.09% למעלה | גבוה40.41% | 1.92 | 0.00% | |
| סחורות | $417.25 | $422.66 +1.30% | $410.70 -1.57% | $391.06 -6.28% | $422.59 +1.28% | $419.12 +0.45% | $2,130.80 +410.68% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת עלייה0.65% למעלה | מתון33.69% | 1.41 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.