Thuis›Kopen en vasthouden
| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | Neutraal | Neutraal | Stijgende trend0.02% hierboven | Matig31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| Valuta | 1.1573 | 1.1613 +0.35% | 1.1675 +0.88% | 1.1818 +2.12% | 1.1978 +3.50% | 1.2225 +5.63% | 3.5106 +203.34% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.28% hierboven | Matig30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.87% hierboven | Matig33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Indexen | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend5.96% hierboven | Matig34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Grondstoffen | $4,218.20 | $4,292.40 +1.76% | $4,403.51 +4.39% | $4,550.50 +7.88% | $4,726.98 +12.06% | $5,101.52 +20.94% | $23,371.87 +454.07% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend18.32% hierboven | Hoog40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligaties | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.27% | 9.48% +112.13% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend3.96% hieronder | Matig28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| Aandelen | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend7.36% hierboven | Matig35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| Valuta | 1.3413 | 1.346 +0.35% | 1.3527 +0.85% | 1.3684 +2.02% | 1.3859 +3.33% | 1.4144 +5.45% | 3.9631 +195.47% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.13% hierboven | Matig29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend7.07% hieronder | Matig35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Indexen | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend7.46% hierboven | Matig39.57% | 1.59 | 2.27% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.