Rumah›Beli dan Tahan
| ASET | Kategori | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $201.55 | $197.66 -1.93% | $199.22 -1.16% | $212.40 +5.38% | $199.58 -0.98% | $207.76 +3.08% | $1,342.58 +566.13% | Bullish | Netral | Tren naik1.62% di atas | Sedang31.70% | 1.67 | 1.08% | |
| Kripto | $62,796.69 | $64,372.10 +2.51% | $64,264.81 +2.34% | $59,633.89 -5.04% | $72,832.06 +15.98% | $79,473.35 +26.56% | $807,979.38 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Tren naik21.03% di atas | Tinggi44.34% | 2.60 | 0.00% | |
| Valas | 1.1521 | 1.1561 +0.35% | 1.1622 +0.88% | 1.1767 +2.14% | 1.1938 +3.62% | 1.2197 +5.87% | 3.4948 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.45% di atas | Sedang30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| ETF | $728.74 | $720.78 -1.09% | $714.91 -1.90% | $742.97 +1.95% | $752.37 +3.24% | $784.28 +7.62% | $3,148.61 +332.06% | Bullish | Salib Emas | Tren naik3.91% di atas | Sedang33.87% | 1.31 | 1.68% | |
| Indeks | $7,299.68 | $7,204.87 -1.30% | $7,162.38 -1.88% | $7,459.05 +2.18% | $7,563.69 +3.62% | $7,896.25 +8.17% | $34,753.32 +376.09% | Bullish | Salib Emas | Tren naik7.10% di atas | Sedang35.22% | 1.76 | 1.93% | |
| Komoditas | $4,102.90 | $4,175.08 +1.76% | $4,283.24 +4.40% | $4,426.69 +7.89% | $4,600.50 +12.13% | $4,970.00 +21.13% | $22,733.02 +454.07% | Bullish | Salib Emas | Tren naik18.45% di atas | Tinggi40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligasi | 4.52% | 4.50% -0.53% | 4.46% -1.33% | 4.40% -2.61% | 4.30% -4.82% | 4.17% -7.65% | 9.59% +112.13% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun4.18% di bawah | Sedang28.93% | 0.51 | 3.97% | |
| Saham | $348.28 | $341.42 -1.97% | $334.56 -3.94% | $351.42 +0.90% | $365.60 +4.97% | $396.72 +13.91% | $2,301.98 +560.96% | Bullish | Salib Emas | Tren naik9.71% di atas | Sedang36.07% | 2.14 | 1.46% | |
| Kripto | $1,648.07 | $1,691.54 +2.64% | $1,746.65 +5.98% | $1,780.47 +8.03% | $1,932.98 +17.29% | $2,105.24 +27.74% | $19,390.46 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Tren naik24.23% di atas | Sedang37.63% | 2.55 | 0.00% | |
| Valas | 1.3343 | 1.339 +0.35% | 1.3459 +0.87% | 1.3619 +2.07% | 1.3809 +3.49% | 1.4108 +5.73% | 3.9424 +195.47% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.35% di atas | Sedang29.48% | 0.85 | 0.00% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.