Rumah›Beli & Tahan
| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $202.67 | $198.73 -1.94% | $199.35 -1.64% | $212.91 +5.06% | $199.58 -1.52% | $207.83 +2.55% | $1,350.01 +566.13% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menaik1.09% di atas | Sederhana31.51% | 1.64 | 1.06% | |
| Kripto | $63,010.00 | $64,578.05 +2.49% | $64,301.16 +2.05% | $59,696.90 -5.26% | $73,012.20 +15.87% | $79,628.50 +26.37% | $810,723.95 +1186.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.88% di atas | tinggi44.29% | 2.60 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.1515 | 1.1555 +0.35% | 1.1616 +0.88% | 1.1761 +2.14% | 1.1934 +3.64% | 1.2193 +5.89% | 3.493 +203.34% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.47% di atas | Sederhana30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| ETF | $729.77 | $721.80 -1.09% | $715.40 -1.97% | $743.13 +1.83% | $752.55 +3.12% | $784.60 +7.51% | $3,153.06 +332.06% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik3.79% di atas | Sederhana33.83% | 1.30 | 1.68% | |
| Komoditi | $4,098.60 | $4,170.70 +1.76% | $4,278.75 +4.40% | $4,422.06 +7.89% | $4,595.76 +12.13% | $4,965.06 +21.14% | $22,709.20 +454.07% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.45% di atas | tinggi40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Bon | 4.53% | 4.50% -0.53% | 4.47% -1.33% | 4.41% -2.61% | 4.31% -4.84% | 4.18% -7.71% | 9.60% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun4.22% di bawah | Sederhana28.94% | 0.51 | 3.97% | |
| Saham | $348.49 | $341.63 -1.97% | $334.71 -3.95% | $351.42 +0.84% | $365.63 +4.92% | $396.81 +13.87% | $2,303.37 +560.96% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik9.66% di atas | Sederhana36.05% | 2.13 | 1.46% | |
| Kripto | $1,651.81 | $1,695.38 +2.64% | $1,750.49 +5.97% | $1,783.17 +7.95% | $1,936.60 +17.24% | $2,108.20 +27.63% | $19,434.46 +1076.56% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik24.15% di atas | Sederhana37.60% | 2.54 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3329 | 1.3376 +0.35% | 1.3445 +0.87% | 1.3604 +2.06% | 1.3799 +3.53% | 1.41 +5.78% | 3.9383 +195.47% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.39% di atas | Sederhana29.49% | 0.85 | 0.00% | |
| ETF | $703.30 | $695.57 -1.10% | $682.22 -3.00% | $679.72 -3.35% | $665.57 -5.36% | $684.37 -2.69% | $3,351.22 +376.50% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun5.83% di bawah | Sederhana35.08% | 1.00 | 1.50% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.