Hem›Köp & Håll
| TILLGÅNG | Kategori | Verkligt pris | Imorgon | 7 dagar | Nästa månad | Nästa år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-korsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-kvot | Utdelningsavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktier | $200.42 | $196.58 -1.92% | $199.15 -0.63% | $211.82 +5.69% | $199.58 -0.42% | $207.76 +3.66% | $1,335.06 +566.13% | Hausse | Neutral | Upptrend2.19% ovan | Måttlig31.89% | 1.71 | 1.09% | |
| Krypto | $62,785.42 | $64,361.16 +2.51% | $64,262.61 +2.35% | $59,630.71 -5.02% | $72,822.47 +15.99% | $79,465.11 +26.57% | $807,834.37 +1186.66% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend21.04% ovan | Hög44.34% | 2.60 | 0.00% | |
| ETF | $725.43 | $717.53 -1.09% | $713.54 -1.64% | $742.35 +2.33% | $751.70 +3.62% | $783.13 +7.95% | $3,134.31 +332.06% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend4.26% ovan | Måttlig33.99% | 1.33 | 1.69% | |
| Index | $7,266.99 | $7,173.15 -1.29% | $7,152.27 -1.58% | $7,453.35 +2.56% | $7,557.92 +4.00% | $7,887.06 +8.53% | $34,597.69 +376.09% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend7.47% ovan | Måttlig35.34% | 1.78 | 1.94% | |
| Råvaror | $4,124.90 | $4,197.47 +1.76% | $4,306.20 +4.40% | $4,450.32 +7.89% | $4,624.71 +12.12% | $4,995.23 +21.10% | $22,854.92 +454.07% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend18.43% ovan | Hög40.36% | 2.60 | 0.00% | |
| Aktier | $356.38 | $349.33 -1.98% | $341.01 -4.31% | $351.49 -1.37% | $366.45 +2.83% | $399.51 +12.10% | $2,355.52 +560.96% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend7.71% ovan | Måttlig35.39% | 2.02 | 1.40% | |
| Krypto | $1,656.59 | $1,700.28 +2.64% | $1,755.39 +5.96% | $1,786.53 +7.84% | $1,941.21 +17.18% | $2,111.96 +27.49% | $19,490.70 +1076.56% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend24.05% ovan | Måttlig37.57% | 2.54 | 0.00% | |
| ETF | $693.69 | $686.06 -1.10% | $673.18 -2.96% | $676.53 -2.47% | $661.78 -4.60% | $684.09 -1.38% | $3,305.43 +376.50% | Baisse | Dödskorset | Nedåtgående trend4.82% nedan | Måttlig34.74% | 1.06 | 1.50% | |
| Index | $49,918.78 | $50,327.74 +0.82% | $51,282.73 +2.73% | $52,690.76 +5.55% | $53,921.63 +8.02% | $56,591.84 +13.37% | $237,829.75 +376.43% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend8.26% ovan | Måttlig39.84% | 1.63 | 2.30% | |
| Råvaror | $89.83 | $88.25 -1.76% | $85.88 -4.40% | $82.84 -7.78% | $79.51 -11.49% | $74.52 -17.04% | $441.68 +391.69% | Baisse | Dödskorset | Nedåtgående trend16.12% nedan | Hög40.11% | -0.40 | 0.00% |
Riskmeddelande: Denna prognos är endast informativ, inte finansiell rådgivning; noggrannheten beror på volatilitet, likviditet, makrohändelser och andra externa faktorer.