گھر›خریدیں اور تھامیں
| اثاثہ | زمرہ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $63,548.94 | $65,087.18 +2.42% | $64,355.23 +1.27% | $59,878.05 -5.78% | $73,457.66 +15.59% | $80,011.16 +25.90% | $817,658.27 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ20.52% اوپر | اعلی44.17% | 2.60 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.1582 | 1.1623 +0.35% | 1.1683 +0.87% | 1.1827 +2.12% | 1.1985 +3.48% | 1.223 +5.59% | 3.5133 +203.34% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.25% اوپر | اعتدال پسند30.27% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.87% اوپر | اعتدال پسند33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| اشاریہ جات | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ5.96% اوپر | اعتدال پسند34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| اشیاء | $4,233.80 | $4,308.28 +1.76% | $4,419.77 +4.39% | $4,567.23 +7.88% | $4,744.02 +12.05% | $5,119.16 +20.91% | $23,458.30 +454.07% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.30% اوپر | اعلی40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| بانڈز | 4.46% | 4.44% -0.52% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.62% | 4.25% -4.69% | 4.14% -7.18% | 9.46% +112.13% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ3.90% نیچے | اعتدال پسند28.83% | 0.53 | 3.97% | |
| کرپٹو | $1,679.88 | $1,724.17 +2.64% | $1,779.06 +5.90% | $1,801.75 +7.25% | $1,963.28 +16.87% | $2,129.75 +26.78% | $19,764.72 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ23.56% اوپر | اعتدال پسند37.40% | 2.51 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.3418 | 1.3465 +0.35% | 1.3532 +0.85% | 1.3689 +2.02% | 1.3863 +3.32% | 1.4148 +5.44% | 3.9646 +195.47% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.12% اوپر | اعتدال پسند29.40% | 0.83 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ7.07% نیچے | اعتدال پسند35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| اشاریہ جات | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ7.46% اوپر | اعتدال پسند39.57% | 1.59 | 2.27% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔