Início›Comprar e Manter
| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $63,414.01 | $64,961.51 +2.44% | $64,346.16 +1.47% | $59,829.80 -5.65% | $73,347.46 +15.66% | $79,916.62 +26.02% | $815,922.18 +1186.66% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta20.61% acima | Alto44.20% | 2.60 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.1562 | 1.1602 +0.35% | 1.1664 +0.88% | 1.1807 +2.12% | 1.197 +3.53% | 1.2219 +5.68% | 3.5072 +203.34% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.32% acima | Moderado30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta2.87% acima | Moderado33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Índices | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta5.96% acima | Moderado34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Mercadorias | $4,207.30 | $4,281.31 +1.76% | $4,392.14 +4.39% | $4,538.80 +7.88% | $4,715.07 +12.07% | $5,089.16 +20.96% | $23,311.47 +454.07% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta18.34% acima | Alto40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Títulos | 4.46% | 4.44% -0.54% | 4.40% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.25% -4.68% | 4.14% -7.21% | 9.47% +112.13% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.91% abaixo | Moderado28.84% | 0.53 | 3.97% | |
| Cripto | $1,665.96 | $1,709.89 +2.64% | $1,764.95 +5.94% | $1,792.92 +7.62% | $1,950.17 +17.06% | $2,119.22 +27.21% | $19,600.95 +1076.56% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta23.86% acima | Moderado37.51% | 2.52 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.703 | 0.705433 +0.35% | 0.70893 +0.84% | 0.717562 +2.07% | 0.729864 +3.82% | 0.752888 +7.10% | 1.9977 +184.17% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.61% acima | Moderado31.55% | 1.39 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa7.07% abaixo | Moderado35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Índices | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.46% acima | Moderado39.57% | 1.59 | 2.27% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.