| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $62,955.38 | $65,116.19 +3.43% | $64,335.89 +2.19% | $59,452.29 -5.56% | $75,261.14 +19.55% | $82,299.32 +30.73% | $810,021.17 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה24.87% למעלה | גבוה45.65% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $1,659.93 | $1,723.78 +3.85% | $1,799.09 +8.38% | $1,812.16 +9.17% | $2,025.43 +22.02% | $2,195.85 +32.29% | $19,530.00 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | מתון38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.9989 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7706 +878.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.38% למעלה | מתון32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.1183 | $1.16 +3.73% | $1.22 +9.09% | $1.26 +12.67% | $1.42 +26.98% | $1.64 +46.65% | $12.6855 +1034.35% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $600.73 | $612.70 +1.99% | $600.14 -0.10% | $563.63 -6.18% | $661.70 +10.15% | $691.69 +15.14% | $7,437.13 +1138.02% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה12.70% למעלה | גבוה40.04% | 1.94 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.001 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3865 +937.66% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.17% למטה | מתון33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| קריפטו | $65.43 | $67.95 +3.85% | $71.18 +8.79% | $73.58 +12.46% | $82.90 +26.70% | $94.85 +44.96% | $757.18 +1057.24% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.3225 | $0.3105 -3.72% | $0.3027 -6.14% | $0.2924 -9.33% | $0.2805 -13.02% | $0.2728 -15.41% | $3.4215 +960.93% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה12.40% למטה | מתון31.76% | -0.40 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.08515 | $0.08842 +3.84% | $0.09182 +7.83% | $0.09286 +9.05% | $0.1068 +25.43% | $0.1217 +42.92% | $0.898826 +955.58% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | מתון38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| קריפטו | $200.60 | $208.33 +3.85% | $218.63 +8.99% | $231.51 +15.41% | $258.53 +28.88% | $307.68 +53.38% | $2,012.31 +903.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.80% | 2.22 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.