Casa›Acquista e mantieni
| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | Neutro | Neutro | Tendenza rialzista0.02% sopra | Moderato31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| Cripto | $63,709.50 | $65,234.82 +2.39% | $64,362.82 +1.03% | $59,937.91 -5.92% | $73,587.60 +15.50% | $80,122.57 +25.76% | $819,724.13 +1186.66% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista20.41% sopra | Alto44.13% | 2.60 | 0.00% | |
| Valute | 1.157 | 1.161 +0.35% | 1.1672 +0.88% | 1.1815 +2.12% | 1.1976 +3.51% | 1.2223 +5.64% | 3.5097 +203.34% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.29% sopra | Moderato30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.87% sopra | Moderato33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Indici | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista5.96% sopra | Moderato34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Materie prime | $4,226.60 | $4,300.95 +1.76% | $4,412.27 +4.39% | $4,559.51 +7.88% | $4,736.16 +12.06% | $5,111.02 +20.93% | $23,418.41 +454.07% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista18.32% sopra | Alto40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Obbligazioni | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.36% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.15% -7.29% | 9.49% +112.13% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso3.97% sotto | Moderato28.86% | 0.53 | 3.97% | |
| Azioni | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista7.36% sopra | Moderato35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| Cripto | $1,675.77 | $1,719.95 +2.64% | $1,774.91 +5.92% | $1,799.21 +7.37% | $1,959.43 +16.93% | $2,126.67 +26.91% | $19,716.37 +1076.56% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista23.66% sopra | Moderato37.44% | 2.51 | 0.00% | |
| Valute | 1.3408 | 1.3455 +0.35% | 1.3522 +0.85% | 1.3679 +2.02% | 1.3857 +3.35% | 1.4141 +5.47% | 3.9616 +195.47% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.15% sopra | Moderato29.41% | 0.84 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.