بيت›شراء وعقد
| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي0.02% أعلاه | معتدل31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| العملات الرقمية | $63,427.92 | $64,974.53 +2.44% | $64,347.23 +1.45% | $59,834.68 -5.67% | $73,358.86 +15.66% | $79,926.42 +26.01% | $816,101.15 +1186.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.61% أعلاه | عالية44.20% | 2.60 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.87% أعلاه | معتدل33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| المؤشرات | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.96% أعلاه | معتدل34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| السندات | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.36% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.15% -7.29% | 9.49% +112.13% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي3.97% أدناه | معتدل28.86% | 0.53 | 3.97% | |
| الأسهم | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي7.36% أعلاه | معتدل35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| العملات الرقمية | $1,666.01 | $1,709.94 +2.64% | $1,765.00 +5.94% | $1,792.95 +7.62% | $1,950.22 +17.06% | $2,119.26 +27.21% | $19,601.53 +1076.56% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي23.86% أعلاه | معتدل37.51% | 2.52 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي7.07% أدناه | معتدل35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| المؤشرات | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي7.46% أعلاه | معتدل39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| السندات | 4.96% | 4.94% -0.52% | 4.90% -1.29% | 4.87% -1.81% | 4.80% -3.18% | 4.80% -3.26% | 10.68% +115.29% | هبوطي | محايد | الاتجاه الهبوطي1.40% أدناه | معتدل33.18% | 0.76 | 4.39% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.