Ngarep›Tuku & Tahan
| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valas | 1.1562 | 1.1602 +0.35% | 1.1664 +0.88% | 1.1807 +2.12% | 1.197 +3.53% | 1.2219 +5.68% | 3.5072 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Uptrend6.32% ndhuwur | Sedheng30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Bullish | Salib Emas | Uptrend2.87% ndhuwur | Sedheng33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Indeks | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Bullish | Salib Emas | Uptrend5.96% ndhuwur | Sedheng34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Komoditas | $4,207.70 | $4,281.72 +1.76% | $4,392.56 +4.39% | $4,539.23 +7.88% | $4,715.50 +12.07% | $5,089.62 +20.96% | $23,313.69 +454.07% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.34% ndhuwur | dhuwur40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligasi | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.36% -2.61% | 4.26% -4.74% | 4.15% -7.31% | 9.49% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend3.99% ngisor | Sedheng28.86% | 0.53 | 3.97% | |
| Valas | 1.3399 | 1.3446 +0.35% | 1.3513 +0.85% | 1.367 +2.02% | 1.385 +3.37% | 1.4137 +5.51% | 3.959 +195.47% | Bullish | Salib Emas | Uptrend4.18% ndhuwur | Sedheng29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend7.07% ngisor | Sedheng35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Indeks | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Bullish | Salib Emas | Uptrend7.46% ndhuwur | Sedheng39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| Komoditas | $86.86 | $85.33 -1.76% | $83.04 -4.40% | $80.14 -7.74% | $77.06 -11.28% | $72.76 -16.23% | $427.08 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend15.64% ngisor | Sedheng39.95% | -0.40 | 0.00% | |
| Obligasi | 4.96% | 4.94% -0.52% | 4.90% -1.29% | 4.87% -1.81% | 4.80% -3.18% | 4.80% -3.28% | 10.69% +115.29% | Bearish | Netral | Downtrend1.41% ngisor | Sedheng33.18% | 0.75 | 4.39% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.