家›买入并持有
| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | $200.42 | $196.58 -1.92% | $199.15 -0.63% | $211.82 +5.69% | $199.58 -0.42% | $207.76 +3.66% | $1,335.06 +566.13% | 看涨 | 中性 | 上升趋势2.19% 上面 | 中等31.89% | 1.71 | 1.09% | |
| 加密货币 | $62,884.92 | $64,457.54 +2.50% | $64,280.99 +2.22% | $59,659.33 -5.13% | $72,906.81 +15.94% | $79,537.79 +26.48% | $809,114.59 +1186.66% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.97% 上面 | 高44.32% | 2.60 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.1531 | 1.1571 +0.35% | 1.1632 +0.88% | 1.1776 +2.12% | 1.1946 +3.60% | 1.2202 +5.82% | 3.4978 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.42% 上面 | 中等30.33% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $725.43 | $717.53 -1.09% | $713.54 -1.64% | $742.35 +2.33% | $751.70 +3.62% | $783.13 +7.95% | $3,134.31 +332.06% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.26% 上面 | 中等33.99% | 1.33 | 1.69% | |
| 指数 | $7,266.99 | $7,173.15 -1.29% | $7,152.27 -1.58% | $7,453.35 +2.56% | $7,557.92 +4.00% | $7,887.06 +8.53% | $34,597.69 +376.09% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.47% 上面 | 中等35.34% | 1.78 | 1.94% | |
| 商品 | $4,111.60 | $4,183.94 +1.76% | $4,292.32 +4.40% | $4,436.03 +7.89% | $4,610.07 +12.12% | $4,979.98 +21.12% | $22,781.23 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.44% 上面 | 高40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| 债券 | 4.53% | 4.50% -0.53% | 4.47% -1.33% | 4.41% -2.61% | 4.31% -4.84% | 4.18% -7.71% | 9.60% +112.13% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势4.22% 下面 | 中等28.94% | 0.51 | 3.97% | |
| 股票 | $356.38 | $349.33 -1.98% | $341.01 -4.31% | $351.49 -1.37% | $366.45 +2.83% | $399.51 +12.10% | $2,355.52 +560.96% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.71% 上面 | 中等35.39% | 2.02 | 1.40% | |
| 加密货币 | $1,657.50 | $1,701.21 +2.64% | $1,756.32 +5.96% | $1,787.18 +7.82% | $1,942.08 +17.17% | $2,112.69 +27.46% | $19,501.41 +1076.56% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势24.04% 上面 | 中等37.57% | 2.53 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3358 | 1.3405 +0.35% | 1.3474 +0.87% | 1.3633 +2.06% | 1.3821 +3.47% | 1.4116 +5.67% | 3.9469 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.31% 上面 | 中等29.47% | 0.85 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。