Главная›Купить и держать
| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | Нейтральный | Нейтральный | Восходящий тренд0.02% выше | Умеренный31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| Крипто | $63,446.00 | $64,991.43 +2.44% | $64,348.55 +1.42% | $59,841.06 -5.68% | $73,373.67 +15.65% | $79,939.11 +26.00% | $816,333.78 +1186.66% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.60% выше | Высокий44.20% | 2.60 | 0.00% | |
| Форекс | 1.1563 | 1.1603 +0.35% | 1.1665 +0.88% | 1.1808 +2.12% | 1.1971 +3.53% | 1.222 +5.68% | 3.5075 +203.34% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд6.32% выше | Умеренный30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд2.87% выше | Умеренный33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Индексы | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд5.96% выше | Умеренный34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Сырьё | $4,210.90 | $4,284.98 +1.76% | $4,395.90 +4.39% | $4,542.67 +7.88% | $4,719.00 +12.07% | $5,093.25 +20.95% | $23,331.42 +454.07% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.33% выше | Высокий40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Облигации | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.36% -2.61% | 4.26% -4.74% | 4.15% -7.31% | 9.49% +112.13% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд3.99% ниже | Умеренный28.86% | 0.53 | 3.97% | |
| Акции | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд7.36% выше | Умеренный35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| Крипто | $1,667.36 | $1,711.33 +2.64% | $1,766.37 +5.94% | $1,793.83 +7.59% | $1,951.49 +17.04% | $2,120.30 +27.17% | $19,617.42 +1076.56% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд23.83% выше | Умеренный37.50% | 2.52 | 0.00% | |
| Форекс | 1.3404 | 1.3451 +0.35% | 1.3518 +0.85% | 1.3675 +2.02% | 1.3854 +3.36% | 1.414 +5.49% | 3.9605 +195.47% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд4.17% выше | Умеренный29.42% | 0.84 | 0.00% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.