بيت›شراء وعقد
| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي0.02% أعلاه | معتدل31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| العملات الرقمية | $63,512.00 | $65,052.91 +2.43% | $64,353.02 +1.32% | $59,864.65 -5.74% | $73,427.58 +15.61% | $79,985.37 +25.94% | $817,182.98 +1186.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.55% أعلاه | عالية44.18% | 2.60 | 0.00% | |
| الفوركس | 1.1578 | 1.1619 +0.35% | 1.1679 +0.87% | 1.1823 +2.12% | 1.1982 +3.49% | 1.2228 +5.61% | 3.5121 +203.34% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.26% أعلاه | معتدل30.27% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.87% أعلاه | معتدل33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| المؤشرات | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.96% أعلاه | معتدل34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| السلع | $4,233.80 | $4,308.28 +1.76% | $4,419.77 +4.39% | $4,567.23 +7.88% | $4,744.02 +12.05% | $5,119.16 +20.91% | $23,458.30 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.30% أعلاه | عالية40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| السندات | 4.46% | 4.44% -0.52% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.62% | 4.25% -4.69% | 4.14% -7.18% | 9.46% +112.13% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي3.90% أدناه | معتدل28.83% | 0.53 | 3.97% | |
| الأسهم | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي7.36% أعلاه | معتدل35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| العملات الرقمية | $1,677.83 | $1,722.06 +2.64% | $1,777.00 +5.91% | $1,800.49 +7.31% | $1,961.36 +16.90% | $2,128.22 +26.84% | $19,740.60 +1076.56% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي23.61% أعلاه | معتدل37.42% | 2.51 | 0.00% | |
| الفوركس | 1.342 | 1.3467 +0.35% | 1.3534 +0.85% | 1.369 +2.01% | 1.3865 +3.32% | 1.4148 +5.42% | 3.9652 +195.47% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي4.12% أعلاه | معتدل29.40% | 0.83 | 0.00% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.