| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $727.36 | $715.89 -1.58% | $712.94 -1.98% | $743.32 +2.19% | $753.13 +3.54% | $787.94 +8.33% | $3,142.65 +332.06% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.39% למעלה | מתון34.04% | 1.34 | 1.70% | |
| ETF | $700.19 | $688.95 -1.61% | $670.68 -4.21% | $676.62 -3.37% | $660.55 -5.66% | $684.15 -2.29% | $3,336.40 +376.50% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה5.81% למטה | מתון35.08% | 1.00 | 1.50% | |
| ETF | $730.64 | $719.84 -1.48% | $708.30 -3.06% | $696.57 -4.66% | $681.72 -6.70% | $651.13 -10.88% | $2,853.62 +290.57% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה9.56% למטה | גבוה42.96% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $284.88 | $280.33 -1.60% | $276.22 -3.04% | $287.78 +1.02% | $282.13 -0.97% | $292.99 +2.85% | $1,255.77 +340.81% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.74% למטה | מתון37.26% | 1.03 | 1.94% | |
| ETF | $502.41 | $504.42 +0.40% | $516.57 +2.82% | $533.97 +6.28% | $544.76 +8.43% | $573.40 +14.13% | $2,169.36 +331.79% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה9.92% למעלה | מתון37.88% | 1.84 | 1.98% | |
| ETF | $372.51 | $378.49 +1.61% | $389.25 +4.49% | $403.55 +8.33% | $419.90 +12.72% | $453.70 +21.80% | $1,596.59 +328.60% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה14.63% למעלה | מתון39.08% | 2.20 | 2.02% | |
| ETF | $57.525 | $58.45 +1.61% | $60.11 +4.49% | $62.31 +8.32% | $64.77 +12.59% | $69.72 +21.20% | $252.13 +338.29% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה17.98% למעלה | מתון36.93% | 2.54 | 1.89% | |
| ETF | $85.29 | $86.61 +1.55% | $86.59 +1.52% | $83.35 -2.27% | $85.77 +0.56% | $83.96 -1.56% | $372.37 +336.59% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.42% למטה | מתון33.83% | 0.97 | 1.72% | |
| ETF | $102.70 | $103.75 +1.02% | $102.00 -0.68% | $101.03 -1.63% | $98.62 -3.97% | $94.06 -8.41% | $403.36 +292.76% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה5.65% למטה | מתון39.54% | -0.21 | 1.48% | |
| ETF | $65.47 | $64.45 -1.56% | $63.18 -3.50% | $61.91 -5.44% | $60.42 -7.71% | $57.35 -12.40% | $260.22 +297.47% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה11.14% למטה | גבוה41.48% | -0.40 | 1.47% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.