घर›खरीदें और पकड़ें
| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शेयर | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | तटस्थ | तटस्थ | तेजी को बल0.02% ऊपर | मध्यम31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल2.87% ऊपर | मध्यम33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| सूचकांक | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल5.96% ऊपर | मध्यम34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| कमोडिटी | $4,217.80 | $4,292.00 +1.76% | $4,403.09 +4.39% | $4,550.07 +7.88% | $4,726.54 +12.06% | $5,101.07 +20.94% | $23,369.65 +454.07% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल18.32% ऊपर | उच्च40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| बॉन्ड | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.27% | 9.48% +112.13% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट3.96% नीचे | मध्यम28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| शेयर | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल7.36% ऊपर | मध्यम35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट7.07% नीचे | मध्यम35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| सूचकांक | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल7.46% ऊपर | मध्यम39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| कमोडिटी | $86.10 | $84.58 -1.77% | $82.32 -4.39% | $79.46 -7.71% | $76.43 -11.23% | $72.34 -15.98% | $423.34 +391.69% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट15.50% नीचे | मध्यम39.90% | -0.40 | 0.00% | |
| बॉन्ड | 4.96% | 4.93% -0.52% | 4.89% -1.29% | 4.87% -1.75% | 4.80% -3.13% | 4.80% -3.19% | 10.67% +115.29% | मंदी | तटस्थ | गिरावट1.34% नीचे | मध्यम33.16% | 0.76 | 4.39% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।