Σπίτι›Αγορά & Κρατήστε
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κρυπτονομίσματα | $62,905.63 | $64,477.54 +2.50% | $64,284.54 +2.19% | $59,665.44 -5.15% | $72,924.31 +15.93% | $79,552.84 +26.46% | $809,381.06 +1186.66% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση20.96% παραπάνω | Ψηλά44.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.1519 | 1.1559 +0.35% | 1.162 +0.88% | 1.1765 +2.14% | 1.1936 +3.62% | 1.2195 +5.87% | 3.4942 +203.34% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.45% παραπάνω | Μέτρια30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| ETF | $729.04 | $721.08 -1.09% | $715.04 -1.92% | $743.02 +1.92% | $752.43 +3.21% | $784.37 +7.59% | $3,149.91 +332.06% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση3.88% παραπάνω | Μέτρια33.86% | 1.31 | 1.68% | |
| Δείκτες | $7,303.17 | $7,208.28 -1.30% | $7,163.65 -1.91% | $7,459.53 +2.14% | $7,564.22 +3.57% | $7,897.16 +8.13% | $34,769.94 +376.09% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση7.05% παραπάνω | Μέτρια35.20% | 1.75 | 1.93% | |
| Εμπορεύματα | $4,096.80 | $4,168.88 +1.76% | $4,276.89 +4.40% | $4,420.13 +7.89% | $4,593.79 +12.13% | $4,963.00 +21.14% | $22,699.22 +454.07% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.45% παραπάνω | Ψηλά40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Ομόλογα | 4.52% | 4.50% -0.53% | 4.46% -1.33% | 4.41% -2.61% | 4.31% -4.82% | 4.17% -7.71% | 9.60% +112.13% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση4.21% παρακάτω | Μέτρια28.94% | 0.51 | 3.97% | |
| Κρυπτονομίσματα | $1,649.13 | $1,692.63 +2.64% | $1,747.74 +5.98% | $1,781.25 +8.01% | $1,934.00 +17.27% | $2,106.09 +27.71% | $19,402.93 +1076.56% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση24.20% παραπάνω | Μέτρια37.62% | 2.54 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.3331 | 1.3378 +0.35% | 1.3447 +0.87% | 1.3606 +2.06% | 1.3801 +3.53% | 1.41 +5.77% | 3.9389 +195.47% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση4.39% παραπάνω | Μέτρια29.49% | 0.85 | 0.00% | |
| ETF | $701.99 | $694.27 -1.10% | $680.97 -2.99% | $679.18 -3.25% | $664.99 -5.27% | $684.30 -2.52% | $3,344.98 +376.50% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση5.70% παρακάτω | Μέτρια35.04% | 1.00 | 1.50% | |
| Δείκτες | $50,242.84 | $50,420.47 +0.35% | $51,501.20 +2.50% | $52,956.97 +5.40% | $54,150.33 +7.78% | $56,811.88 +13.07% | $239,373.68 +376.43% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση8.00% παραπάνω | Μέτρια39.75% | 1.62 | 2.29% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.