Heim›Kaufen und halten
| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | Neutral | Neutral | Aufwärtstrend0.02% oben | Mäßig31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| Krypto | $63,486.00 | $65,028.73 +2.43% | $64,351.33 +1.36% | $59,855.30 -5.72% | $73,406.37 +15.63% | $79,967.17 +25.96% | $816,848.45 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend20.57% oben | Hoch44.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Devisen | 1.1571 | 1.1611 +0.35% | 1.1673 +0.88% | 1.1816 +2.12% | 1.1977 +3.51% | 1.2224 +5.64% | 3.51 +203.34% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.29% oben | Mäßig30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.87% oben | Mäßig33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Indizes | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend5.96% oben | Mäßig34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Rohstoffe | $4,224.10 | $4,298.40 +1.76% | $4,409.66 +4.39% | $4,556.83 +7.88% | $4,733.43 +12.06% | $5,108.20 +20.93% | $23,404.56 +454.07% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.32% oben | Hoch40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Anleihen | 4.47% | 4.44% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.25% | 9.48% +112.13% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend3.95% unten | Mäßig28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| Aktien | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend7.36% oben | Mäßig35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| Krypto | $1,672.26 | $1,716.35 +2.64% | $1,771.35 +5.93% | $1,797.01 +7.46% | $1,956.13 +16.98% | $2,124.04 +27.02% | $19,675.07 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.73% oben | Mäßig37.46% | 2.52 | 0.00% | |
| Devisen | 1.3413 | 1.346 +0.35% | 1.3527 +0.85% | 1.3684 +2.02% | 1.3859 +3.33% | 1.4144 +5.45% | 3.9631 +195.47% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.13% oben | Mäßig29.41% | 0.84 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.