گھر›خریدیں اور تھامیں
| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $63,520.91 | $65,061.19 +2.42% | $64,353.56 +1.31% | $59,867.86 -5.75% | $73,434.85 +15.61% | $79,991.60 +25.93% | $817,297.62 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ20.54% اتے | ودھ44.17% | 2.60 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.1576 | 1.1616 +0.35% | 1.1678 +0.88% | 1.1821 +2.12% | 1.1981 +3.50% | 1.2227 +5.62% | 3.5115 +203.34% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.27% اتے | درمیانہ30.28% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.87% اتے | درمیانہ33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| انڈیکس | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ5.96% اتے | درمیانہ34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| اجناس | $4,233.80 | $4,308.28 +1.76% | $4,419.77 +4.39% | $4,567.23 +7.88% | $4,744.02 +12.05% | $5,119.16 +20.91% | $23,458.30 +454.07% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.30% اتے | ودھ40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| بانڈز | 4.46% | 4.44% -0.52% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.62% | 4.25% -4.69% | 4.14% -7.18% | 9.46% +112.13% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ3.90% تھلے | درمیانہ28.83% | 0.53 | 3.97% | |
| کرپٹو | $1,678.85 | $1,723.11 +2.64% | $1,778.03 +5.91% | $1,801.12 +7.28% | $1,962.32 +16.88% | $2,128.98 +26.81% | $19,752.60 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ23.58% اتے | درمیانہ37.41% | 2.51 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.3419 | 1.3466 +0.35% | 1.3533 +0.85% | 1.3689 +2.01% | 1.3864 +3.32% | 1.4148 +5.43% | 3.9649 +195.47% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.12% اتے | درمیانہ29.40% | 0.83 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ7.07% تھلے | درمیانہ35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| انڈیکس | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ7.46% اتے | درمیانہ39.57% | 1.59 | 2.27% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔