Dom›Kup i trzymaj
| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | Neutralny | Neutralny | Trend wzrostowy0.02% powyżej | Umiarkowane31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| Krypto | $63,540.01 | $65,078.92 +2.42% | $64,354.70 +1.28% | $59,874.80 -5.77% | $73,450.40 +15.60% | $80,004.95 +25.91% | $817,543.37 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy20.53% powyżej | Wysoka44.17% | 2.60 | 0.00% | |
| Waluty | 1.1576 | 1.1616 +0.35% | 1.1678 +0.88% | 1.1821 +2.12% | 1.1981 +3.50% | 1.2227 +5.62% | 3.5115 +203.34% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.27% powyżej | Umiarkowane30.28% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.87% powyżej | Umiarkowane33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Indeksy | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.96% powyżej | Umiarkowane34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Surowce | $4,233.80 | $4,308.28 +1.76% | $4,419.77 +4.39% | $4,567.23 +7.88% | $4,744.02 +12.05% | $5,119.16 +20.91% | $23,458.30 +454.07% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.30% powyżej | Wysoka40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligacje | 4.46% | 4.44% -0.52% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.62% | 4.25% -4.69% | 4.14% -7.18% | 9.46% +112.13% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy3.90% poniżej | Umiarkowane28.83% | 0.53 | 3.97% | |
| Akcje | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy7.36% powyżej | Umiarkowane35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| Krypto | $1,680.13 | $1,724.43 +2.64% | $1,779.31 +5.90% | $1,801.89 +7.25% | $1,963.51 +16.87% | $2,129.94 +26.77% | $19,767.66 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy23.56% powyżej | Umiarkowane37.40% | 2.51 | 0.00% | |
| Waluty | 1.341 | 1.3457 +0.35% | 1.3524 +0.85% | 1.3681 +2.02% | 1.3858 +3.34% | 1.4143 +5.47% | 3.9622 +195.47% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.15% powyżej | Umiarkowane29.41% | 0.84 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.