Maison›Acheter et conserver
| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | $204.87 | $198.10 -3.30% | $199.38 -2.68% | $214.53 +4.72% | $199.60 -2.57% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | Neutre | Neutre | Tendance haussière0.01% ci-dessus | Modéré31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| Kripto | $63,554.78 | $65,861.46 +3.63% | $64,366.61 +1.28% | $59,459.94 -6.44% | $76,413.87 +20.23% | $83,413.95 +31.25% | $817,733.41 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière25.48% ci-dessus | Élevé45.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Devises | 1.1574 | 1.1644 +0.60% | 1.1747 +1.49% | 1.1971 +3.43% | 1.2104 +4.58% | 1.2336 +6.58% | 3.5109 +203.34% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière7.30% ci-dessus | Modéré30.63% | 1.23 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $723.83 -1.89% | $715.26 -3.05% | $743.77 +0.81% | $753.85 +2.18% | $790.21 +7.11% | $3,187.58 +332.06% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.09% ci-dessus | Modéré33.59% | 1.26 | 1.66% | |
| Indices | $7,394.30 | $7,228.80 -2.24% | $7,166.97 -3.07% | $7,467.35 +0.99% | $7,577.61 +2.48% | $7,945.45 +7.45% | $35,203.80 +376.09% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.15% ci-dessus | Modéré34.89% | 1.70 | 1.90% | |
| Matières premières | $4,236.30 | $4,365.35 +3.05% | $4,557.68 +7.59% | $4,807.73 +13.49% | $5,082.91 +19.98% | $5,635.19 +33.02% | $23,472.15 +454.07% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.62% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligations | 4.46% | 4.42% -0.92% | 4.36% -2.29% | 4.27% -4.39% | 4.16% -6.79% | 4.08% -8.65% | 9.47% +112.13% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière5.72% ci-dessous | Modéré29.45% | 0.41 | 3.97% | |
| Actions | $357.77 | $345.56 -3.41% | $334.90 -6.39% | $351.46 -1.76% | $366.62 +2.47% | $402.92 +12.62% | $2,364.71 +560.96% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière7.75% ci-dessus | Modéré35.40% | 2.02 | 1.40% | |
| Kripto | $1,673.24 | $1,749.49 +4.56% | $1,832.76 +9.53% | $1,824.49 +9.04% | $2,068.00 +23.59% | $2,229.12 +33.22% | $19,686.60 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Modéré38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Devises | 1.3411 | 1.3492 +0.60% | 1.3599 +1.40% | 1.3818 +3.03% | 1.3978 +4.23% | 1.4257 +6.31% | 3.9625 +195.47% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière5.02% ci-dessus | Modéré29.71% | 0.89 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.