| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורקס | 1.1542 | 1.1589 +0.41% | 1.166 +1.02% | 1.1825 +2.45% | 1.1995 +3.92% | 1.225 +6.13% | 3.5012 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.73% למעלה | מתון30.43% | 1.19 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3377 | 1.3431 +0.40% | 1.351 +0.99% | 1.3687 +2.32% | 1.3876 +3.73% | 1.4169 +5.92% | 3.9525 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.57% למעלה | מתון29.56% | 0.86 | 0.00% | |
| פורקס | 160.53 | 159.87 -0.41% | 158.90 -1.02% | 156.97 -2.22% | 155.11 -3.38% | 154.10 -4.01% | 468.88 +192.08% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.37% למטה | מתון28.33% | 0.46 | 0.00% | |
| פורקס | 0.7001 | 0.702951 +0.41% | 0.707032 +0.99% | 0.716917 +2.40% | 0.730621 +4.36% | 0.75567 +7.94% | 1.9895 +184.17% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה8.29% למעלה | מתון31.79% | 1.43 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3955 | 1.3898 -0.41% | 1.3816 -1.00% | 1.364 -2.26% | 1.3467 -3.50% | 1.3227 -5.22% | 3.8162 +173.47% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה5.10% למטה | מתון34.34% | 0.06 | 0.00% | |
| פורקס | 0.799 | 0.795723 -0.41% | 0.790826 -1.02% | 0.778934 -2.51% | 0.76336 -4.46% | 0.738686 -7.55% | 2.2911 +186.75% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה3.46% למטה | מתון31.14% | 0.70 | 0.00% | |
| פורקס | 0.579 | 0.581374 +0.41% | 0.584917 +1.02% | 0.59337 +2.48% | 0.605859 +4.64% | 0.626279 +8.17% | 1.701 +193.78% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.54% למעלה | מתון33.43% | 0.99 | 0.00% | |
| פורקס | 185.28 | 184.55 -0.39% | 185.55 +0.15% | 189.05 +2.04% | 192.13 +3.70% | 198.44 +7.10% | 544.43 +193.84% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.98% למעלה | מתון36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| פורקס | 214.74 | 213.86 -0.41% | 213.56 -0.55% | 218.49 +1.75% | 221.61 +3.20% | 228.58 +6.45% | 616.60 +187.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.14% למעלה | מתון37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| פורקס | 0.8626 | 0.866021 +0.40% | 0.870351 +0.90% | 0.879276 +1.93% | 0.868355 +0.67% | 0.866895 +0.50% | 2.4229 +180.88% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.62% למטה | מתון31.16% | 0.20 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.