Inicio›Comprar y Mantener
| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones | $200.42 | $196.58 -1.92% | $199.15 -0.63% | $211.82 +5.69% | $199.58 -0.42% | $207.76 +3.66% | $1,335.06 +566.13% | Alcista | Neutro | Tendencia alcista2.19% arriba | moderado31.89% | 1.71 | 1.09% | |
| Cripto | $62,794.21 | $64,369.70 +2.51% | $64,264.33 +2.34% | $59,633.19 -5.03% | $72,829.95 +15.98% | $79,471.52 +26.56% | $807,947.47 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista21.03% arriba | Alto44.34% | 2.60 | 0.00% | |
| ETF | $725.43 | $717.53 -1.09% | $713.54 -1.64% | $742.35 +2.33% | $751.70 +3.62% | $783.13 +7.95% | $3,134.31 +332.06% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.26% arriba | moderado33.99% | 1.33 | 1.69% | |
| Índices | $7,266.99 | $7,173.15 -1.29% | $7,152.27 -1.58% | $7,453.35 +2.56% | $7,557.92 +4.00% | $7,887.06 +8.53% | $34,597.69 +376.09% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista7.47% arriba | moderado35.34% | 1.78 | 1.94% | |
| Materias primas | $4,104.80 | $4,177.02 +1.76% | $4,285.23 +4.40% | $4,428.73 +7.89% | $4,602.60 +12.13% | $4,972.18 +21.13% | $22,743.55 +454.07% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.45% arriba | Alto40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Bonos | 4.53% | 4.51% -0.53% | 4.47% -1.32% | 4.41% -2.63% | 4.31% -4.85% | 4.18% -7.74% | 9.61% +112.13% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista4.24% abajo | moderado28.95% | 0.51 | 3.97% | |
| Acciones | $356.38 | $349.33 -1.98% | $341.01 -4.31% | $351.49 -1.37% | $366.45 +2.83% | $399.51 +12.10% | $2,355.52 +560.96% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista7.71% arriba | moderado35.39% | 2.02 | 1.40% | |
| Cripto | $1,657.37 | $1,701.08 +2.64% | $1,756.18 +5.96% | $1,787.08 +7.83% | $1,941.96 +17.17% | $2,112.57 +27.47% | $19,499.88 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista24.04% arriba | moderado37.57% | 2.53 | 0.00% | |
| ETF | $693.69 | $686.06 -1.10% | $673.18 -2.96% | $676.53 -2.47% | $661.78 -4.60% | $684.09 -1.38% | $3,305.43 +376.50% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista4.82% abajo | moderado34.74% | 1.06 | 1.50% | |
| Índices | $49,918.78 | $50,327.74 +0.82% | $51,282.73 +2.73% | $52,690.76 +5.55% | $53,921.63 +8.02% | $56,591.84 +13.37% | $237,829.75 +376.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista8.26% arriba | moderado39.84% | 1.63 | 2.30% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.