Gida›Sayi & Rike
| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,553.44 | $65,091.35 +2.42% | $64,355.48 +1.26% | $59,879.68 -5.78% | $73,461.33 +15.59% | $80,014.31 +25.90% | $817,716.17 +1186.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend20.52% a sama | Babban44.17% | 2.60 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.1578 | 1.1619 +0.35% | 1.1679 +0.87% | 1.1823 +2.12% | 1.1982 +3.49% | 1.2228 +5.61% | 3.5121 +203.34% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.26% a sama | Matsakaici30.27% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.87% a sama | Matsakaici33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Fihirisa | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend5.96% a sama | Matsakaici34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Kayayyaki | $4,233.80 | $4,308.28 +1.76% | $4,419.77 +4.39% | $4,567.23 +7.88% | $4,744.02 +12.05% | $5,119.16 +20.91% | $23,458.30 +454.07% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.30% a sama | Babban40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Takardun bashi | 4.46% | 4.44% -0.52% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.62% | 4.25% -4.69% | 4.14% -7.18% | 9.46% +112.13% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend3.90% kasa | Matsakaici28.83% | 0.53 | 3.97% | |
| Kripto | $1,678.81 | $1,723.06 +2.64% | $1,777.98 +5.91% | $1,801.09 +7.28% | $1,962.28 +16.89% | $2,128.96 +26.81% | $19,752.13 +1076.56% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend23.59% a sama | Matsakaici37.41% | 2.51 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.3419 | 1.3466 +0.35% | 1.3533 +0.85% | 1.3689 +2.01% | 1.3864 +3.32% | 1.4148 +5.43% | 3.9649 +195.47% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.12% a sama | Matsakaici29.40% | 0.83 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend7.07% kasa | Matsakaici35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Fihirisa | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.46% a sama | Matsakaici39.57% | 1.59 | 2.27% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.