בַּיִת›קנה והחזק
| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.13% למטה | מתון31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| פורקס | 1.1605 | 1.1646 +0.35% | 1.1706 +0.87% | 1.185 +2.11% | 1.2001 +3.41% | 1.2242 +5.49% | 3.5203 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.16% למעלה | מתון30.24% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.38% למעלה | מתון33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| מדדים | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.50% למעלה | מתון34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| סחורות | $4,359.40 | $4,436.09 +1.76% | $4,550.62 +4.39% | $4,701.69 +7.85% | $4,880.42 +11.95% | $5,259.81 +20.65% | $24,154.22 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.13% למעלה | גבוה40.26% | 2.60 | 0.00% | |
| אג"ח | 4.45% | 4.42% -0.52% | 4.39% -1.33% | 4.33% -2.61% | 4.24% -4.65% | 4.13% -7.06% | 9.43% +112.13% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה3.82% למטה | מתון28.81% | 0.54 | 3.97% | |
| מניות | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.87% למעלה | מתון35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| פורקס | 1.3422 | 1.3469 +0.35% | 1.3536 +0.85% | 1.3692 +2.01% | 1.3867 +3.32% | 1.4148 +5.41% | 3.9658 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.11% למעלה | מתון29.40% | 0.83 | 0.00% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה7.41% למטה | מתון35.62% | 0.89 | 1.50% | |
| מדדים | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה7.10% למעלה | מתון39.44% | 1.56 | 2.26% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.