בַּיִת›קנה והחזק
| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $63,488.00 | $65,030.59 +2.43% | $64,351.47 +1.36% | $59,856.01 -5.72% | $73,408.01 +15.63% | $79,968.58 +25.96% | $816,874.18 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.57% למעלה | גבוה44.19% | 2.60 | 0.00% | |
| פורקס | 1.1575 | 1.1615 +0.35% | 1.1677 +0.88% | 1.182 +2.12% | 1.198 +3.50% | 1.2226 +5.62% | 3.5112 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.27% למעלה | מתון30.28% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.87% למעלה | מתון33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| מדדים | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.96% למעלה | מתון34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| סחורות | $4,242.50 | $4,317.13 +1.76% | $4,428.84 +4.39% | $4,576.55 +7.87% | $4,753.52 +12.05% | $5,128.99 +20.90% | $23,506.51 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.30% למעלה | גבוה40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| אג"ח | 4.46% | 4.44% -0.54% | 4.40% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.25% -4.68% | 4.14% -7.21% | 9.47% +112.13% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה3.91% למטה | מתון28.84% | 0.53 | 3.97% | |
| קריפטו | $1,673.70 | $1,717.82 +2.64% | $1,772.81 +5.92% | $1,797.92 +7.42% | $1,957.49 +16.96% | $2,125.12 +26.97% | $19,692.01 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה23.70% למעלה | מתון37.45% | 2.51 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3411 | 1.3458 +0.35% | 1.3525 +0.85% | 1.3682 +2.02% | 1.3858 +3.33% | 1.4143 +5.46% | 3.9625 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.14% למעלה | מתון29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה7.07% למטה | מתון35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| מדדים | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה7.46% למעלה | מתון39.57% | 1.59 | 2.27% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.