בַּיִת›קנה והחזק
| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת עלייה0.02% למעלה | מתון31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| קריפטו | $63,390.01 | $64,939.01 +2.44% | $64,344.28 +1.51% | $59,821.40 -5.63% | $73,327.77 +15.68% | $79,899.71 +26.04% | $815,613.38 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.63% למעלה | גבוה44.21% | 2.60 | 0.00% | |
| פורקס | 1.1565 | 1.1605 +0.35% | 1.1667 +0.88% | 1.181 +2.12% | 1.1973 +3.53% | 1.2222 +5.68% | 3.5082 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.32% למעלה | מתון30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.87% למעלה | מתון33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| מדדים | $10,303.88 | $10,430.95 +1.23% | $10,607.06 +2.94% | $10,853.89 +5.34% | $11,233.99 +9.03% | $11,889.38 +15.39% | $47,358.35 +359.62% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה10.96% למעלה | מתון35.96% | 1.54 | 2.09% | |
| סחורות | $4,211.60 | $4,285.69 +1.76% | $4,396.63 +4.39% | $4,543.42 +7.88% | $4,719.77 +12.07% | $5,094.04 +20.95% | $23,335.30 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.33% למעלה | גבוה40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| אג"ח | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.15% -7.27% | 9.48% +112.13% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה3.96% למטה | מתון28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| מניות | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה7.36% למעלה | מתון35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| קריפטו | $1,664.98 | $1,708.88 +2.64% | $1,763.95 +5.94% | $1,792.26 +7.64% | $1,949.24 +17.07% | $2,118.47 +27.24% | $19,589.42 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה23.88% למעלה | מתון37.51% | 2.53 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3401 | 1.3448 +0.35% | 1.3515 +0.85% | 1.3672 +2.02% | 1.3851 +3.36% | 1.4138 +5.50% | 3.9596 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.17% למעלה | מתון29.42% | 0.84 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.