בַּיִת›קנה והחזק
| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $63,474.82 | $65,018.31 +2.43% | $64,350.57 +1.38% | $59,851.30 -5.71% | $73,397.24 +15.63% | $79,959.33 +25.97% | $816,704.60 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.57% למעלה | גבוה44.19% | 2.60 | 0.00% | |
| פורקס | 1.1577 | 1.1618 +0.35% | 1.1679 +0.88% | 1.1822 +2.12% | 1.1981 +3.49% | 1.2227 +5.61% | 3.5118 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.26% למעלה | מתון30.27% | 1.16 | 0.00% | |
| מדדים | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.96% למעלה | מתון34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| סחורות | $4,217.40 | $4,291.59 +1.76% | $4,402.68 +4.39% | $4,549.64 +7.88% | $4,726.10 +12.06% | $5,100.62 +20.94% | $23,367.43 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.32% למעלה | גבוה40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| אג"ח | 4.47% | 4.44% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.25% | 9.48% +112.13% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה3.95% למטה | מתון28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| קריפטו | $1,673.49 | $1,717.61 +2.64% | $1,772.60 +5.92% | $1,797.79 +7.43% | $1,957.28 +16.96% | $2,124.96 +26.98% | $19,689.54 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה23.70% למעלה | מתון37.45% | 2.51 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3414 | 1.3461 +0.35% | 1.3528 +0.85% | 1.3685 +2.02% | 1.386 +3.32% | 1.4145 +5.45% | 3.9634 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.13% למעלה | מתון29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| מדדים | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה7.46% למעלה | מתון39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| סחורות | $86.86 | $85.33 -1.76% | $83.04 -4.40% | $80.14 -7.74% | $77.06 -11.28% | $72.76 -16.23% | $427.08 +391.69% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה15.64% למטה | מתון39.95% | -0.40 | 0.00% | |
| אג"ח | 4.96% | 4.93% -0.52% | 4.89% -1.29% | 4.87% -1.73% | 4.80% -3.13% | 4.80% -3.17% | 10.67% +115.29% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.33% למטה | מתון33.15% | 0.76 | 4.39% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.