בַּיִת›קנה והחזק
| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורקס | 1.1572 | 1.1612 +0.35% | 1.1674 +0.88% | 1.1817 +2.12% | 1.1978 +3.51% | 1.2225 +5.64% | 3.5103 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.29% למעלה | מתון30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.87% למעלה | מתון33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| מדדים | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.96% למעלה | מתון34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| סחורות | $4,214.10 | $4,288.24 +1.76% | $4,399.24 +4.39% | $4,546.10 +7.88% | $4,722.50 +12.06% | $5,096.87 +20.95% | $23,349.15 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.33% למעלה | גבוה40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| אג"ח | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.27% | 9.48% +112.13% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה3.96% למטה | מתון28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| פורקס | 1.341 | 1.3457 +0.35% | 1.3524 +0.85% | 1.3681 +2.02% | 1.3858 +3.34% | 1.4143 +5.47% | 3.9622 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.15% למעלה | מתון29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה7.07% למטה | מתון35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| מדדים | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה7.46% למעלה | מתון39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| סחורות | $86.22 | $84.70 -1.76% | $82.44 -4.38% | $79.56 -7.72% | $76.54 -11.23% | $72.40 -16.03% | $423.93 +391.69% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה15.52% למטה | מתון39.91% | -0.40 | 0.00% | |
| אג"ח | 4.96% | 4.93% -0.52% | 4.89% -1.29% | 4.87% -1.75% | 4.80% -3.13% | 4.80% -3.19% | 10.67% +115.29% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.34% למטה | מתון33.16% | 0.76 | 4.39% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.