בַּיִת›קנה והחזק
| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $64,107.13 | $65,589.35 +2.31% | $64,370.59 +0.41% | $60,097.36 -6.25% | $73,903.72 +15.28% | $80,393.26 +25.40% | $824,840.27 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.12% למעלה | גבוה44.03% | 2.59 | 0.00% | |
| פורקס | 1.1568 | 1.1608 +0.35% | 1.167 +0.88% | 1.1813 +2.12% | 1.1974 +3.51% | 1.2223 +5.66% | 3.5091 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.30% למעלה | מתון30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.38% למעלה | מתון33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| מדדים | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.50% למעלה | מתון34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| סחורות | $4,239.90 | $4,314.48 +1.76% | $4,426.13 +4.39% | $4,573.77 +7.87% | $4,750.67 +12.05% | $5,126.06 +20.90% | $23,492.10 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.30% למעלה | גבוה40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| אג"ח | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.01% למטה | מתון28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| קריפטו | $1,678.34 | $1,722.58 +2.64% | $1,777.51 +5.91% | $1,800.80 +7.30% | $1,961.84 +16.89% | $2,128.60 +26.83% | $19,746.60 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה23.60% למעלה | מתון37.42% | 2.51 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3406 | 1.3453 +0.35% | 1.3521 +0.86% | 1.3677 +2.02% | 1.3856 +3.36% | 1.4141 +5.48% | 3.961 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.16% למעלה | מתון29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה7.41% למטה | מתון35.62% | 0.89 | 1.50% | |
| מדדים | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה7.10% למעלה | מתון39.44% | 1.56 | 2.26% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.