| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayayyaki | $4,207.30 | $4,293.57 +2.05% | $4,422.66 +5.12% | $4,593.02 +9.17% | $4,794.88 +13.97% | $5,218.33 +24.03% | $23,311.47 +454.07% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend20.76% a sama | Babban41.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $86.81 | $85.03 -2.05% | $82.37 -5.11% | $79.05 -8.94% | $75.72 -12.78% | $71.62 -17.50% | $426.83 +391.69% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend17.04% kasa | Babban40.42% | -0.40 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $89.41 | $87.57 -2.06% | $84.85 -5.10% | $81.62 -8.71% | $78.64 -12.05% | $75.97 -15.03% | $408.52 +356.90% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend13.36% kasa | Matsakaici32.93% | -0.22 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $66.89 | $68.27 +2.06% | $70.29 +5.08% | $72.94 +9.04% | $75.94 +13.53% | $82.07 +22.69% | $349.86 +423.04% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend19.97% a sama | Babban41.95% | 2.60 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $3.074 | $3.08 +0.20% | $3.06 -0.46% | $3.05 -0.78% | $3.24 +5.40% | $3.34 +8.65% | $13.702 +345.74% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.37% a sama | Matsakaici34.22% | 0.80 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $1,733.30 | $1,768.84 +2.05% | $1,821.91 +5.11% | $1,891.51 +9.13% | $1,971.24 +13.73% | $2,133.69 +23.10% | $8,912.28 +414.18% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend17.71% a sama | Babban40.01% | 2.53 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $1,294.50 | $1,321.05 +2.05% | $1,360.81 +5.12% | $1,410.56 +8.97% | $1,477.78 +14.16% | $1,609.30 +24.32% | $6,833.30 +427.87% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.58% a sama | Matsakaici39.75% | 2.15 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $6.389 | $6.26 -2.02% | $6.19 -3.11% | $6.58 +2.99% | $6.51 +1.89% | $6.92 +8.31% | $33.2958 +421.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend3.09% a sama | Matsakaici35.46% | 1.55 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.22% a sama | Babban40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $411.75 | $418.93 +1.74% | $410.41 -0.33% | $388.38 -5.68% | $422.44 +2.60% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | Tsanani | tsaka tsaki | Uptrend1.98% a sama | Matsakaici34.14% | 1.49 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.