| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | $4,115.60 | $4,199.99 +2.05% | $4,326.40 +5.12% | $4,493.64 +9.19% | $4,693.78 +14.05% | $5,114.22 +24.26% | $22,803.39 +454.07% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢20.91% 上面 | 高41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $90.56 | $88.70 -2.05% | $85.92 -5.12% | $82.38 -9.03% | $78.65 -13.15% | $73.54 -18.79% | $445.27 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢17.82% 下面 | 高40.69% | -0.40 | 0.00% | |
| 商品 | $93.49 | $91.57 -2.05% | $88.71 -5.11% | $85.18 -8.89% | $81.65 -12.66% | $77.69 -16.90% | $427.16 +356.90% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢14.53% 下面 | 中等33.33% | -0.29 | 0.00% | |
| 商品 | $64.145 | $65.46 +2.05% | $67.43 +5.12% | $70.00 +9.13% | $73.01 +13.82% | $79.18 +23.44% | $335.50 +423.04% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢20.46% 上面 | 高42.12% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $3.168 | $3.11 -1.83% | $3.06 -3.41% | $3.05 -3.72% | $3.24 +2.27% | $3.34 +5.43% | $14.121 +345.74% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢3.20% 上面 | 中等33.14% | 0.61 | 0.00% | |
| 商品 | $1,679.00 | $1,713.43 +2.05% | $1,764.97 +5.12% | $1,832.91 +9.17% | $1,912.53 +13.91% | $2,075.42 +23.61% | $8,633.08 +414.18% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢18.04% 上面 | 高40.12% | 2.55 | 0.00% | |
| 商品 | $1,253.50 | $1,279.20 +2.05% | $1,317.74 +5.12% | $1,367.15 +9.07% | $1,431.71 +14.22% | $1,561.75 +24.59% | $6,616.87 +427.87% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢18.74% 上面 | 中等39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| 商品 | $6.2355 | $6.11 -2.01% | $6.14 -1.53% | $6.53 +4.72% | $6.51 +4.40% | $6.89 +10.50% | $32.4959 +421.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢5.45% 上面 | 中等36.26% | 1.69 | 0.00% | |
| 商品 | $244.60 | $249.62 +2.05% | $257.12 +5.12% | $267.04 +9.17% | $271.60 +11.04% | $270.42 +10.56% | $1,255.85 +413.43% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢9.68% 上面 | 高40.61% | 1.96 | 0.00% | |
| 商品 | $418.50 | $423.21 +1.13% | $410.88 -1.82% | $391.73 -6.40% | $422.59 +0.98% | $419.12 +0.15% | $2,137.19 +410.68% | 中性 | 中性 | 上升趨勢0.35% 上面 | 中等33.58% | 1.39 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。