| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | $4,222.40 | $4,308.98 +2.05% | $4,438.51 +5.12% | $4,609.37 +9.16% | $4,811.44 +13.95% | $5,235.30 +23.99% | $23,395.14 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.73% 上面 | 高41.14% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $86.84 | $85.06 -2.05% | $82.39 -5.12% | $79.08 -8.94% | $75.74 -12.78% | $71.63 -17.51% | $426.98 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势17.04% 下面 | 高40.42% | -0.40 | 0.00% | |
| 商品 | $89.63 | $87.79 -2.05% | $85.05 -5.11% | $81.81 -8.72% | $78.80 -12.08% | $76.06 -15.14% | $409.52 +356.90% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势13.42% 下面 | 中等32.95% | -0.22 | 0.00% | |
| 商品 | $67.235 | $68.62 +2.06% | $70.65 +5.08% | $73.31 +9.04% | $76.29 +13.47% | $82.42 +22.58% | $351.67 +423.04% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势19.88% 上面 | 高41.92% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $3.078 | $3.08 +0.06% | $3.06 -0.58% | $3.05 -0.91% | $3.24 +5.26% | $3.34 +8.51% | $13.7198 +345.74% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.23% 上面 | 中等34.17% | 0.79 | 0.00% | |
| 商品 | $1,728.90 | $1,764.35 +2.05% | $1,817.30 +5.11% | $1,886.78 +9.13% | $1,966.52 +13.74% | $2,129.06 +23.15% | $8,889.65 +414.18% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势17.74% 上面 | 高40.02% | 2.54 | 0.00% | |
| 商品 | $1,293.50 | $1,320.02 +2.05% | $1,359.76 +5.12% | $1,409.51 +8.97% | $1,476.65 +14.16% | $1,608.16 +24.33% | $6,828.02 +427.87% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.59% 上面 | 中等39.76% | 2.15 | 0.00% | |
| 商品 | $6.387 | $6.26 -1.99% | $6.19 -3.08% | $6.58 +3.02% | $6.51 +1.93% | $6.92 +8.35% | $33.2854 +421.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.13% 上面 | 中等35.47% | 1.55 | 0.00% | |
| 商品 | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.22% 上面 | 高40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| 商品 | $413.00 | $419.93 +1.68% | $410.41 -0.63% | $388.96 -5.82% | $422.49 +2.30% | $419.12 +1.48% | $2,109.10 +410.68% | 看涨 | 中性 | 上升趋势1.67% 上面 | 中等34.03% | 1.47 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。