| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कमोडिटी | $4,105.90 | $4,190.09 +2.05% | $4,316.22 +5.12% | $4,483.12 +9.19% | $4,683.03 +14.06% | $5,103.12 +24.29% | $22,749.64 +454.07% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल20.93% ऊपर | उच्च41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $91.10 | $89.23 -2.05% | $86.44 -5.12% | $82.87 -9.03% | $79.08 -13.19% | $73.84 -18.95% | $447.93 +391.69% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट17.91% नीचे | उच्च40.72% | -0.40 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $94.04 | $92.11 -2.05% | $89.23 -5.11% | $85.67 -8.90% | $82.07 -12.73% | $77.93 -17.13% | $429.67 +356.90% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट14.68% नीचे | मध्यम33.38% | -0.30 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $64.14 | $65.45 +2.04% | $67.42 +5.11% | $69.99 +9.12% | $73.00 +13.81% | $79.18 +23.45% | $335.48 +423.04% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल20.46% ऊपर | उच्च42.12% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.176 | $3.12 -1.76% | $3.06 -3.65% | $3.05 -3.97% | $3.24 +2.02% | $3.34 +5.16% | $14.1566 +345.74% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल2.94% ऊपर | मध्यम33.05% | 0.59 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,672.00 | $1,706.28 +2.05% | $1,757.61 +5.12% | $1,825.33 +9.17% | $1,904.89 +13.93% | $2,067.75 +23.67% | $8,597.09 +414.18% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल18.07% ऊपर | उच्च40.13% | 2.55 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,256.50 | $1,282.26 +2.05% | $1,320.89 +5.12% | $1,370.35 +9.06% | $1,435.10 +14.21% | $1,565.26 +24.57% | $6,632.71 +427.87% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल18.72% ऊपर | मध्यम39.80% | 2.16 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $6.2235 | $6.10 -1.98% | $6.14 -1.34% | $6.53 +4.92% | $6.51 +4.60% | $6.89 +10.71% | $32.4333 +421.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल5.66% ऊपर | मध्यम36.33% | 1.70 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $244.60 | $249.62 +2.05% | $257.12 +5.12% | $267.04 +9.17% | $271.60 +11.04% | $270.42 +10.56% | $1,255.85 +413.43% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल9.68% ऊपर | उच्च40.61% | 1.96 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $417.50 | $422.78 +1.26% | $410.73 -1.62% | $391.18 -6.30% | $422.59 +1.22% | $419.12 +0.39% | $2,132.08 +410.68% | तटस्थ | तटस्थ | तेजी को बल0.59% ऊपर | मध्यम33.67% | 1.40 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।