| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $737.76 | $725.99 -1.60% | $716.58 -2.87% | $743.76 +0.81% | $753.79 +2.17% | $789.50 +7.01% | $3,187.58 +332.06% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend3.04% a sama | Matsakaici33.58% | 1.26 | 1.66% | |
| ETF | $717.12 | $705.61 -1.61% | $685.94 -4.35% | $681.63 -4.95% | $665.45 -7.21% | $684.65 -4.53% | $3,417.07 +376.50% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend7.67% kasa | Matsakaici35.71% | 0.88 | 1.50% | |
| ETF | $741.05 | $729.45 -1.57% | $714.60 -3.57% | $700.87 -5.42% | $685.31 -7.52% | $654.03 -11.74% | $2,894.28 +290.57% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend10.40% kasa | Babban43.24% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $290.41 | $285.75 -1.60% | $279.69 -3.69% | $287.81 -0.90% | $282.29 -2.80% | $293.05 +0.91% | $1,280.15 +340.81% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend2.62% kasa | Matsakaici37.90% | 0.91 | 1.94% | |
| ETF | $509.36 | $505.08 -0.84% | $518.95 +1.88% | $538.21 +5.66% | $548.11 +7.61% | $576.70 +13.22% | $2,199.37 +331.79% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend9.06% a sama | Matsakaici37.58% | 1.78 | 1.95% | |
| ETF | $386.32 | $392.52 +1.60% | $403.68 +4.49% | $418.45 +8.32% | $435.16 +12.64% | $469.48 +21.53% | $1,655.78 +328.60% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend14.46% a sama | Matsakaici39.02% | 2.19 | 2.02% | |
| ETF | $60.82 | $61.80 +1.61% | $63.55 +4.49% | $65.84 +8.25% | $68.30 +12.30% | $73.22 +20.39% | $266.57 +338.29% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend17.45% a sama | Matsakaici36.75% | 2.51 | 1.88% | |
| ETF | $85.98 | $87.26 +1.49% | $86.65 +0.78% | $83.44 -2.95% | $85.77 -0.24% | $83.96 -2.35% | $375.38 +336.59% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend1.22% kasa | Matsakaici34.10% | 0.92 | 1.72% | |
| ETF | $104.73 | $104.06 -0.64% | $102.31 -2.31% | $101.25 -3.32% | $98.95 -5.52% | $94.45 -9.82% | $411.34 +292.76% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend7.13% kasa | Babban40.05% | -0.31 | 1.48% | |
| ETF | $67.50 | $66.42 -1.60% | $64.73 -4.10% | $63.07 -6.56% | $61.38 -9.07% | $58.10 -13.93% | $268.29 +297.47% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend12.57% kasa | Babban41.97% | -0.40 | 1.47% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.