| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,123.80 | $4,208.36 +2.05% | $4,335.02 +5.12% | $4,502.54 +9.18% | $4,702.85 +14.04% | $5,123.60 +24.24% | $22,848.82 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.90% أعلاه | عالية41.20% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $90.37 | $88.51 -2.06% | $85.74 -5.12% | $82.22 -9.02% | $78.50 -13.13% | $73.44 -18.73% | $444.34 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي17.78% أدناه | عالية40.67% | -0.40 | 0.00% | |
| السلع | $93.29 | $91.38 -2.05% | $88.52 -5.11% | $85.00 -8.89% | $81.50 -12.64% | $77.59 -16.83% | $426.24 +356.90% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي14.49% أدناه | معتدل33.32% | -0.29 | 0.00% | |
| السلع | $64.385 | $65.70 +2.04% | $67.68 +5.12% | $70.26 +9.12% | $73.27 +13.80% | $79.44 +23.38% | $336.76 +423.04% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.43% أعلاه | عالية42.11% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $3.163 | $3.10 -1.99% | $3.06 -3.26% | $3.05 -3.57% | $3.24 +2.43% | $3.34 +5.60% | $14.0987 +345.74% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي3.36% أعلاه | معتدل33.19% | 0.62 | 0.00% | |
| السلع | $1,677.90 | $1,712.31 +2.05% | $1,763.81 +5.12% | $1,831.72 +9.17% | $1,911.33 +13.91% | $2,074.22 +23.62% | $8,627.42 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.04% أعلاه | عالية40.12% | 2.55 | 0.00% | |
| السلع | $1,257.00 | $1,282.77 +2.05% | $1,321.41 +5.12% | $1,370.88 +9.06% | $1,435.66 +14.21% | $1,565.85 +24.57% | $6,635.35 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.72% أعلاه | معتدل39.80% | 2.16 | 0.00% | |
| السلع | $6.2285 | $6.11 -1.90% | $6.14 -1.42% | $6.53 +4.84% | $6.51 +4.52% | $6.89 +10.62% | $32.4594 +421.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.57% أعلاه | معتدل36.30% | 1.70 | 0.00% | |
| السلع | $244.60 | $249.62 +2.05% | $257.12 +5.12% | $267.04 +9.17% | $271.60 +11.04% | $270.42 +10.56% | $1,255.85 +413.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي9.68% أعلاه | عالية40.61% | 1.96 | 0.00% | |
| السلع | $418.25 | $423.11 +1.16% | $410.83 -1.77% | $391.59 -6.37% | $422.59 +1.04% | $419.12 +0.21% | $2,135.91 +410.68% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي0.41% أعلاه | معتدل33.60% | 1.39 | 0.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.