| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कमोडिटी | $4,222.40 | $4,308.98 +2.05% | $4,438.51 +5.12% | $4,609.37 +9.16% | $4,811.44 +13.95% | $5,235.30 +23.99% | $23,395.14 +454.07% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड20.73% वर | उच्च41.14% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $86.84 | $85.06 -2.05% | $82.39 -5.12% | $79.08 -8.94% | $75.74 -12.78% | $71.63 -17.51% | $426.98 +391.69% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड17.04% खाली | उच्च40.42% | -0.40 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $89.63 | $87.79 -2.05% | $85.05 -5.11% | $81.81 -8.72% | $78.80 -12.08% | $76.06 -15.14% | $409.52 +356.90% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड13.42% खाली | मध्यम32.95% | -0.22 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $67.235 | $68.62 +2.06% | $70.65 +5.08% | $73.31 +9.04% | $76.29 +13.47% | $82.42 +22.58% | $351.67 +423.04% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड19.88% वर | उच्च41.92% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.078 | $3.08 +0.06% | $3.06 -0.58% | $3.05 -0.91% | $3.24 +5.26% | $3.34 +8.51% | $13.7198 +345.74% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.23% वर | मध्यम34.17% | 0.79 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,728.90 | $1,764.35 +2.05% | $1,817.30 +5.11% | $1,886.78 +9.13% | $1,966.52 +13.74% | $2,129.06 +23.15% | $8,889.65 +414.18% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड17.74% वर | उच्च40.02% | 2.54 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,293.50 | $1,320.02 +2.05% | $1,359.76 +5.12% | $1,409.51 +8.97% | $1,476.65 +14.16% | $1,608.16 +24.33% | $6,828.02 +427.87% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.59% वर | मध्यम39.76% | 2.15 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $6.387 | $6.26 -1.99% | $6.19 -3.08% | $6.58 +3.02% | $6.51 +1.93% | $6.92 +8.35% | $33.2854 +421.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.13% वर | मध्यम35.47% | 1.55 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.22% वर | उच्च40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $413.00 | $419.93 +1.68% | $410.41 -0.63% | $388.96 -5.82% | $422.49 +2.30% | $419.12 +1.48% | $2,109.10 +410.68% | तेजी | तटस्थ | अपट्रेंड1.67% वर | मध्यम34.03% | 1.47 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.