| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surowce | $4,101.50 | $4,185.60 +2.05% | $4,311.60 +5.12% | $4,478.33 +9.19% | $4,678.16 +14.06% | $5,098.07 +24.30% | $22,725.27 +454.07% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy20.93% powyżej | Wysoka41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Surowce | $91.12 | $89.25 -2.05% | $86.46 -5.11% | $82.89 -9.03% | $79.09 -13.20% | $73.85 -18.95% | $448.03 +391.69% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy17.92% poniżej | Wysoka40.72% | -0.40 | 0.00% | |
| Surowce | $94.10 | $92.17 -2.05% | $89.29 -5.11% | $85.72 -8.91% | $82.11 -12.74% | $77.97 -17.14% | $429.94 +356.90% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy14.69% poniżej | Umiarkowane33.38% | -0.30 | 0.00% | |
| Surowce | $63.97 | $65.28 +2.05% | $67.24 +5.11% | $69.81 +9.13% | $72.82 +13.83% | $79.00 +23.50% | $334.59 +423.04% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy20.50% powyżej | Wysoka42.13% | 2.60 | 0.00% | |
| Surowce | $3.181 | $3.12 -1.92% | $3.07 -3.49% | $3.05 -4.12% | $3.24 +1.85% | $3.34 +5.00% | $14.1789 +345.74% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.77% powyżej | Umiarkowane32.99% | 0.58 | 0.00% | |
| Surowce | $1,671.50 | $1,705.77 +2.05% | $1,757.09 +5.12% | $1,824.79 +9.17% | $1,904.34 +13.93% | $2,067.20 +23.67% | $8,594.51 +414.18% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.07% powyżej | Wysoka40.13% | 2.55 | 0.00% | |
| Surowce | $1,256.50 | $1,282.26 +2.05% | $1,320.89 +5.12% | $1,370.35 +9.06% | $1,435.10 +14.21% | $1,565.26 +24.57% | $6,632.71 +427.87% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.72% powyżej | Umiarkowane39.80% | 2.16 | 0.00% | |
| Surowce | $6.222 | $6.10 -1.96% | $6.14 -1.32% | $6.53 +4.95% | $6.51 +4.63% | $6.89 +10.74% | $32.4255 +421.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.69% powyżej | Umiarkowane36.34% | 1.70 | 0.00% | |
| Surowce | $244.60 | $249.62 +2.05% | $257.12 +5.12% | $267.04 +9.17% | $271.60 +11.04% | $270.42 +10.56% | $1,255.85 +413.43% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy9.68% powyżej | Wysoka40.61% | 1.96 | 0.00% | |
| Surowce | $417.50 | $422.78 +1.26% | $410.73 -1.62% | $391.18 -6.30% | $422.59 +1.22% | $419.12 +0.39% | $2,132.08 +410.68% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend wzrostowy0.59% powyżej | Umiarkowane33.67% | 1.40 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.