| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie prime | $4,102.70 | $4,208.06 +2.57% | $4,365.79 +6.41% | $4,573.60 +11.48% | $4,816.55 +17.40% | $5,315.22 +29.55% | $22,731.91 +454.07% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista25.13% sopra | Alto42.64% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $88.91 | $86.63 -2.56% | $83.21 -6.41% | $79.04 -11.10% | $75.13 -15.50% | $70.97 -20.18% | $437.16 +391.69% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso19.74% sotto | Alto41.34% | -0.40 | 0.00% | |
| Materie prime | $91.86 | $89.50 -2.57% | $86.00 -6.38% | $81.95 -10.79% | $78.47 -14.58% | $75.78 -17.50% | $419.71 +356.90% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso15.86% sotto | Moderato33.78% | -0.38 | 0.00% | |
| Materie prime | $63.645 | $65.28 +2.57% | $67.72 +6.40% | $70.89 +11.38% | $74.49 +17.04% | $81.62 +28.24% | $332.89 +423.04% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista24.39% sopra | Alto43.45% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $3.109 | $3.08 -0.93% | $3.06 -1.58% | $3.05 -1.90% | $3.24 +4.21% | $3.34 +7.43% | $13.858 +345.74% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista5.16% sopra | Moderato33.80% | 0.73 | 0.00% | |
| Materie prime | $1,660.80 | $1,703.45 +2.57% | $1,767.28 +6.41% | $1,851.05 +11.46% | $1,946.59 +17.21% | $2,135.74 +28.60% | $8,539.50 +414.18% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista22.10% sopra | Alto41.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $1,254.50 | $1,286.72 +2.57% | $1,335.00 +6.42% | $1,395.47 +11.24% | $1,476.61 +17.71% | $1,631.96 +30.09% | $6,622.15 +427.87% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista23.13% sopra | Alto41.30% | 2.42 | 0.00% | |
| Materie prime | $6.246 | $6.09 -2.50% | $6.14 -1.70% | $6.55 +4.87% | $6.51 +4.23% | $6.91 +10.63% | $32.5506 +421.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista5.42% sopra | Moderato36.25% | 1.69 | 0.00% | |
| Materie prime | $247.70 | $254.06 +2.57% | $263.57 +6.41% | $276.02 +11.43% | $276.76 +11.73% | $271.63 +9.66% | $1,271.76 +413.43% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista9.66% sopra | Alto40.60% | 1.96 | 0.00% | |
| Materie prime | $416.00 | $422.59 +1.58% | $410.50 -1.32% | $388.12 -6.70% | $422.56 +1.58% | $419.12 +0.75% | $2,124.42 +410.68% | Neutro | Neutro | Tendenza rialzista0.95% sopra | Moderato33.79% | 1.43 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.