| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কমোডিটি | $4,105.00 | $4,189.17 +2.05% | $4,315.27 +5.12% | $4,482.13 +9.19% | $4,682.04 +14.06% | $5,102.08 +24.29% | $22,744.66 +454.07% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড20.93% উপরে | উচ্চ41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $88.78 | $86.96 -2.05% | $84.24 -5.11% | $80.80 -8.99% | $77.24 -13.00% | $72.60 -18.22% | $436.52 +391.69% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড17.48% নীচে | উচ্চ40.57% | -0.40 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $91.74 | $89.86 -2.05% | $87.06 -5.10% | $83.64 -8.83% | $80.33 -12.44% | $76.90 -16.18% | $419.16 +356.90% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড14.09% নীচে | পরিমিত33.18% | -0.27 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $63.68 | $64.99 +2.06% | $66.94 +5.12% | $69.50 +9.14% | $72.51 +13.87% | $78.68 +23.56% | $333.07 +423.04% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড20.54% উপরে | উচ্চ42.14% | 2.60 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $3.11 | $3.08 -0.96% | $3.06 -1.61% | $3.05 -1.93% | $3.24 +4.18% | $3.34 +7.40% | $13.8624 +345.74% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড5.13% উপরে | পরিমিত33.79% | 0.72 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $1,660.60 | $1,694.65 +2.05% | $1,745.65 +5.12% | $1,812.98 +9.18% | $1,892.40 +13.96% | $2,055.20 +23.76% | $8,538.47 +414.18% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড18.13% উপরে | উচ্চ40.15% | 2.56 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $1,254.50 | $1,280.23 +2.05% | $1,318.79 +5.12% | $1,368.21 +9.06% | $1,432.84 +14.22% | $1,562.92 +24.59% | $6,622.15 +427.87% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড18.74% উপরে | পরিমিত39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $6.248 | $6.13 -1.89% | $6.14 -1.73% | $6.53 +4.51% | $6.51 +4.19% | $6.89 +10.28% | $32.561 +421.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড5.24% উপরে | পরিমিত36.19% | 1.68 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $247.45 | $252.53 +2.05% | $260.12 +5.12% | $270.13 +9.17% | $273.64 +10.58% | $271.01 +9.52% | $1,270.48 +413.43% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড8.96% উপরে | উচ্চ40.37% | 1.92 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $416.00 | $421.99 +1.44% | $410.56 -1.31% | $390.41 -6.15% | $422.54 +1.57% | $419.12 +0.75% | $2,124.42 +410.68% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | আপট্রেন্ড0.94% উপরে | পরিমিত33.78% | 1.42 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।