| AKTIVUM | Kategorie | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity | $4,108.30 | $4,192.53 +2.05% | $4,318.73 +5.12% | $4,485.72 +9.19% | $4,685.69 +14.05% | $5,105.87 +24.28% | $22,762.94 +454.07% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend20.92% výše | Vysoká41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Komodity | $88.81 | $86.99 -2.05% | $84.26 -5.12% | $80.83 -8.99% | $77.27 -12.99% | $72.62 -18.23% | $436.67 +391.69% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend17.48% níže | Vysoká40.57% | -0.40 | 0.00% | |
| Komodity | $91.77 | $89.89 -2.05% | $87.08 -5.11% | $83.67 -8.83% | $80.35 -12.44% | $76.92 -16.18% | $419.30 +356.90% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend14.09% níže | Mírný33.18% | -0.27 | 0.00% | |
| Komodity | $63.83 | $65.14 +2.05% | $67.10 +5.12% | $69.66 +9.13% | $72.67 +13.85% | $78.84 +23.52% | $333.86 +423.04% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend20.52% výše | Vysoká42.14% | 2.60 | 0.00% | |
| Komodity | $3.106 | $3.08 -0.84% | $3.06 -1.48% | $3.05 -1.80% | $3.24 +4.31% | $3.34 +7.53% | $13.8446 +345.74% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend5.26% výše | Mírný33.84% | 0.73 | 0.00% | |
| Komodity | $1,662.80 | $1,696.89 +2.05% | $1,747.96 +5.12% | $1,815.37 +9.18% | $1,894.82 +13.95% | $2,057.63 +23.74% | $8,549.78 +414.18% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend18.12% výše | Vysoká40.15% | 2.56 | 0.00% | |
| Komodity | $1,254.00 | $1,279.71 +2.05% | $1,318.26 +5.12% | $1,367.68 +9.07% | $1,432.28 +14.22% | $1,562.35 +24.59% | $6,619.51 +427.87% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend18.74% výše | Mírný39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| Komodity | $6.2445 | $6.12 -1.99% | $6.14 -1.67% | $6.53 +4.57% | $6.51 +4.25% | $6.89 +10.34% | $32.5428 +421.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend5.30% výše | Mírný36.21% | 1.68 | 0.00% | |
| Komodity | $247.10 | $252.17 +2.05% | $259.75 +5.12% | $269.75 +9.17% | $273.40 +10.64% | $270.94 +9.65% | $1,268.68 +413.43% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend9.05% výše | Vysoká40.40% | 1.92 | 0.00% | |
| Komodity | $415.75 | $421.84 +1.46% | $410.56 -1.25% | $390.28 -6.13% | $422.54 +1.63% | $419.12 +0.81% | $2,123.14 +410.68% | Neutrální | Neutrální | Vzestupný trend1.00% výše | Mírný33.80% | 1.43 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.