| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырьё | $4,117.60 | $4,202.03 +2.05% | $4,328.50 +5.12% | $4,495.80 +9.18% | $4,696.00 +14.05% | $5,116.51 +24.26% | $22,814.47 +454.07% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.91% выше | Высокий41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $90.40 | $88.54 -2.06% | $85.77 -5.12% | $82.25 -9.02% | $78.52 -13.14% | $73.46 -18.74% | $444.49 +391.69% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд17.79% ниже | Высокий40.68% | -0.40 | 0.00% | |
| Сырьё | $93.27 | $91.36 -2.05% | $88.50 -5.11% | $84.98 -8.89% | $81.48 -12.64% | $77.59 -16.81% | $426.15 +356.90% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд14.48% ниже | Умеренный33.31% | -0.29 | 0.00% | |
| Сырьё | $64.11 | $65.42 +2.04% | $67.39 +5.12% | $69.96 +9.12% | $72.97 +13.82% | $79.14 +23.44% | $335.32 +423.04% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.46% выше | Высокий42.12% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $3.177 | $3.12 -1.79% | $3.07 -3.37% | $3.05 -4.00% | $3.24 +1.98% | $3.34 +5.13% | $14.1611 +345.74% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд2.90% выше | Умеренный33.04% | 0.59 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,673.50 | $1,707.82 +2.05% | $1,759.19 +5.12% | $1,826.96 +9.17% | $1,906.52 +13.92% | $2,069.40 +23.66% | $8,604.80 +414.18% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.06% выше | Высокий40.13% | 2.55 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,259.00 | $1,284.82 +2.05% | $1,323.52 +5.12% | $1,373.00 +9.05% | $1,437.91 +14.21% | $1,568.18 +24.56% | $6,645.91 +427.87% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.72% выше | Умеренный39.80% | 2.16 | 0.00% | |
| Сырьё | $6.2245 | $6.10 -2.00% | $6.14 -1.36% | $6.53 +4.91% | $6.51 +4.59% | $6.89 +10.69% | $32.4386 +421.14% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд5.64% выше | Умеренный36.32% | 1.70 | 0.00% | |
| Сырьё | $244.60 | $249.62 +2.05% | $257.12 +5.12% | $267.04 +9.17% | $271.60 +11.04% | $270.42 +10.56% | $1,255.85 +413.43% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд9.68% выше | Высокий40.61% | 1.96 | 0.00% | |
| Сырьё | $417.75 | $422.91 +1.24% | $410.76 -1.67% | $391.32 -6.33% | $422.59 +1.16% | $419.12 +0.33% | $2,133.36 +410.68% | Нейтральный | Нейтральный | Восходящий тренд0.53% выше | Умеренный33.64% | 1.40 | 0.00% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.