| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fihirisa | $7,394.30 | $7,281.62 -1.52% | $7,194.87 -2.70% | $7,467.04 +0.98% | $7,575.68 +2.45% | $7,928.83 +7.23% | $35,203.80 +376.09% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.03% a sama | Matsakaici34.85% | 1.69 | 1.90% | |
| Fihirisa | $24,209.71 | $24,569.21 +1.48% | $25,091.11 +3.64% | $25,813.69 +6.63% | $26,506.68 +9.49% | $27,825.62 +14.94% | $111,603.12 +360.98% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend9.87% a sama | Matsakaici33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| Fihirisa | $65,904.81 | $64,891.54 -1.54% | $63,464.51 -3.70% | $65,130.44 -1.17% | $67,779.45 +2.84% | $73,621.96 +11.71% | $316,276.32 +379.90% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.95% a sama | Matsakaici37.37% | 1.91 | 2.02% | |
| Fihirisa | $24,501.50 | $24,877.64 +1.54% | $25,413.90 +3.72% | $25,687.38 +4.84% | $26,077.40 +6.43% | $26,058.72 +6.36% | $109,349.31 +346.30% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.53% a sama | Matsakaici36.24% | 1.22 | 2.25% | |
| Fihirisa | $19.44 | $19.74 +1.54% | $20.20 +3.91% | $20.84 +7.20% | $21.54 +10.80% | $22.79 +17.23% | $87.7181 +351.22% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend13.02% a sama | Babban40.20% | 1.59 | 2.48% | |
| Fihirisa | $6,056.96 | $6,073.55 +0.27% | $6,201.89 +2.39% | $6,386.76 +5.44% | $6,586.14 +8.74% | $6,939.28 +14.57% | $26,958.14 +345.08% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend12.31% a sama | Matsakaici36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| Fihirisa | $25,809.66 | $25,412.89 -1.54% | $24,843.58 -3.74% | $25,255.58 -2.15% | $24,615.66 -4.63% | $25,476.80 -1.29% | $120,994.87 +368.80% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.34% kasa | Matsakaici34.47% | 1.49 | 1.75% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.