| EIENDELE | Kategori | Virkelig pris | I morgen | 7 dager | Neste måned | Neste år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-kryss | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Utbytteavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Råvarer | $4,113.50 | $4,197.85 +2.05% | $4,324.20 +5.12% | $4,491.36 +9.19% | $4,691.46 +14.05% | $5,111.82 +24.27% | $22,791.75 +454.07% | Bullish | Gullkors | Opptrend20.92% ovenfor | Høy41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Råvarer | $88.89 | $87.07 -2.05% | $84.34 -5.12% | $80.90 -8.99% | $77.33 -13.00% | $72.66 -18.26% | $437.06 +391.69% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend17.50% nedenfor | Høy40.58% | -0.40 | 0.00% | |
| Råvarer | $91.85 | $89.97 -2.05% | $87.16 -5.11% | $83.74 -8.83% | $80.42 -12.44% | $76.96 -16.21% | $419.66 +356.90% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend14.10% nedenfor | Moderat33.18% | -0.27 | 0.00% | |
| Råvarer | $64.04 | $65.35 +2.05% | $67.32 +5.12% | $69.89 +9.13% | $72.90 +13.84% | $79.06 +23.45% | $334.95 +423.04% | Bullish | Gullkors | Opptrend20.48% ovenfor | Høy42.12% | 2.60 | 0.00% | |
| Råvarer | $3.107 | $3.08 -0.87% | $3.06 -1.51% | $3.05 -1.83% | $3.24 +4.28% | $3.34 +7.50% | $13.8491 +345.74% | Bullish | Gullkors | Opptrend5.23% ovenfor | Moderat33.83% | 0.73 | 0.00% | |
| Råvarer | $1,665.00 | $1,699.14 +2.05% | $1,750.27 +5.12% | $1,817.75 +9.17% | $1,897.23 +13.95% | $2,060.06 +23.73% | $8,561.09 +414.18% | Bullish | Gullkors | Opptrend18.11% ovenfor | Høy40.15% | 2.56 | 0.00% | |
| Råvarer | $1,257.00 | $1,282.77 +2.05% | $1,321.41 +5.12% | $1,370.88 +9.06% | $1,435.66 +14.21% | $1,565.85 +24.57% | $6,635.35 +427.87% | Bullish | Gullkors | Opptrend18.72% ovenfor | Moderat39.80% | 2.16 | 0.00% | |
| Råvarer | $6.2505 | $6.13 -1.93% | $6.14 -1.77% | $6.53 +4.47% | $6.51 +4.15% | $6.89 +10.23% | $32.5741 +421.14% | Bullish | Gullkors | Opptrend5.20% ovenfor | Moderat36.17% | 1.67 | 0.00% | |
| Råvarer | $246.60 | $251.65 +2.05% | $259.22 +5.12% | $269.22 +9.17% | $273.05 +10.73% | $270.84 +9.83% | $1,266.12 +413.43% | Bullish | Gullkors | Opptrend9.18% ovenfor | Høy40.44% | 1.93 | 0.00% | |
| Råvarer | $416.00 | $421.99 +1.44% | $410.56 -1.31% | $390.41 -6.15% | $422.54 +1.57% | $419.12 +0.75% | $2,124.42 +410.68% | Nøytral | Nøytral | Opptrend0.94% ovenfor | Moderat33.78% | 1.42 | 0.00% |
Risikovarsel: Denne prognosen er kun informativ, ikke økonomisk rådgivning; nøyaktigheten avhenger av volatilitet, likviditet, makrohendelser og andre eksterne faktorer.