| VARLIK | Kategori | Gerçek Fiyat | Yarın | 7 Günler | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıllar | 10 Yıllar | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emtialar | $4,110.90 | $4,195.19 +2.05% | $4,321.47 +5.12% | $4,488.54 +9.19% | $4,688.58 +14.05% | $5,108.85 +24.28% | $22,777.35 +454.07% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi20.92% yukarıda | Yüksek41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Emtialar | $90.54 | $88.68 -2.05% | $85.90 -5.12% | $82.37 -9.02% | $78.63 -13.15% | $73.53 -18.79% | $445.17 +391.69% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi17.82% aşağıda | Yüksek40.69% | -0.40 | 0.00% | |
| Emtialar | $93.42 | $91.50 -2.06% | $88.65 -5.11% | $85.12 -8.88% | $81.59 -12.66% | $77.65 -16.88% | $426.84 +356.90% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi14.53% aşağıda | Orta33.33% | -0.29 | 0.00% | |
| Emtialar | $64.11 | $65.42 +2.04% | $67.39 +5.12% | $69.96 +9.12% | $72.97 +13.82% | $79.14 +23.44% | $335.32 +423.04% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi20.46% yukarıda | Yüksek42.12% | 2.60 | 0.00% | |
| Emtialar | $3.173 | $3.11 -1.99% | $3.06 -3.56% | $3.05 -3.88% | $3.24 +2.11% | $3.34 +5.26% | $14.1433 +345.74% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi3.03% yukarıda | Orta33.08% | 0.60 | 0.00% | |
| Emtialar | $1,674.80 | $1,709.14 +2.05% | $1,760.56 +5.12% | $1,828.37 +9.17% | $1,907.95 +13.92% | $2,070.83 +23.65% | $8,611.48 +414.18% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi18.06% yukarıda | Yüksek40.13% | 2.55 | 0.00% | |
| Emtialar | $1,252.50 | $1,278.18 +2.05% | $1,316.69 +5.12% | $1,366.08 +9.07% | $1,430.59 +14.22% | $1,560.59 +24.60% | $6,611.59 +427.87% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi18.74% yukarıda | Orta39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| Emtialar | $6.2275 | $6.10 -2.05% | $6.14 -1.41% | $6.53 +4.86% | $6.51 +4.54% | $6.89 +10.64% | $32.4542 +421.14% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi5.59% yukarıda | Orta36.31% | 1.70 | 0.00% | |
| Emtialar | $244.60 | $249.62 +2.05% | $257.12 +5.12% | $267.04 +9.17% | $271.60 +11.04% | $270.42 +10.56% | $1,255.85 +413.43% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi9.68% yukarıda | Yüksek40.61% | 1.96 | 0.00% | |
| Emtialar | $418.25 | $423.11 +1.16% | $410.83 -1.77% | $391.59 -6.37% | $422.59 +1.04% | $419.12 +0.21% | $2,135.91 +410.68% | Nötr | Nötr | Yükseliş trendi0.41% yukarıda | Orta33.60% | 1.39 | 0.00% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.