| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| సరుకులు | $4,101.50 | $4,185.60 +2.05% | $4,311.60 +5.12% | $4,478.33 +9.19% | $4,678.16 +14.06% | $5,098.07 +24.30% | $22,725.27 +454.07% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్20.93% పైన | అధిక41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| సరుకులు | $91.12 | $89.25 -2.05% | $86.46 -5.11% | $82.89 -9.03% | $79.09 -13.20% | $73.85 -18.95% | $448.03 +391.69% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్17.92% క్రింద | అధిక40.72% | -0.40 | 0.00% | |
| సరుకులు | $94.10 | $92.17 -2.05% | $89.29 -5.11% | $85.72 -8.91% | $82.11 -12.74% | $77.97 -17.14% | $429.94 +356.90% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్14.69% క్రింద | మధ్యస్తంగా33.38% | -0.30 | 0.00% | |
| సరుకులు | $63.97 | $65.28 +2.05% | $67.24 +5.11% | $69.81 +9.13% | $72.82 +13.83% | $79.00 +23.50% | $334.59 +423.04% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్20.50% పైన | అధిక42.13% | 2.60 | 0.00% | |
| సరుకులు | $3.181 | $3.12 -1.92% | $3.07 -3.49% | $3.05 -4.12% | $3.24 +1.85% | $3.34 +5.00% | $14.1789 +345.74% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్2.77% పైన | మధ్యస్తంగా32.99% | 0.58 | 0.00% | |
| సరుకులు | $1,671.50 | $1,705.77 +2.05% | $1,757.09 +5.12% | $1,824.79 +9.17% | $1,904.34 +13.93% | $2,067.20 +23.67% | $8,594.51 +414.18% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్18.07% పైన | అధిక40.13% | 2.55 | 0.00% | |
| సరుకులు | $1,256.50 | $1,282.26 +2.05% | $1,320.89 +5.12% | $1,370.35 +9.06% | $1,435.10 +14.21% | $1,565.26 +24.57% | $6,632.71 +427.87% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్18.72% పైన | మధ్యస్తంగా39.80% | 2.16 | 0.00% | |
| సరుకులు | $6.222 | $6.10 -1.96% | $6.14 -1.32% | $6.53 +4.95% | $6.51 +4.63% | $6.89 +10.74% | $32.4255 +421.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్5.69% పైన | మధ్యస్తంగా36.34% | 1.70 | 0.00% | |
| సరుకులు | $244.60 | $249.62 +2.05% | $257.12 +5.12% | $267.04 +9.17% | $271.60 +11.04% | $270.42 +10.56% | $1,255.85 +413.43% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్9.68% పైన | అధిక40.61% | 1.96 | 0.00% | |
| సరుకులు | $417.50 | $422.78 +1.26% | $410.73 -1.62% | $391.18 -6.30% | $422.59 +1.22% | $419.12 +0.39% | $2,132.08 +410.68% | తటస్థ | తటస్థ | అప్ట్రెండ్0.59% పైన | మధ్యస్తంగా33.67% | 1.40 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.