| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komoditas | $4,110.10 | $4,194.38 +2.05% | $4,320.63 +5.12% | $4,487.67 +9.19% | $4,687.69 +14.05% | $5,107.93 +24.28% | $22,772.92 +454.07% | Bullish | Salib Emas | Uptrend20.92% ndhuwur | dhuwur41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditas | $89.19 | $87.36 -2.05% | $84.63 -5.11% | $81.17 -8.99% | $77.56 -13.04% | $72.81 -18.37% | $438.54 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend17.57% ngisor | dhuwur40.60% | -0.40 | 0.00% | |
| Komoditas | $92.08 | $90.20 -2.04% | $87.38 -5.10% | $83.94 -8.84% | $80.59 -12.48% | $77.06 -16.31% | $420.71 +356.90% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend14.17% ngisor | Sedheng33.21% | -0.27 | 0.00% | |
| Komoditas | $64.115 | $65.43 +2.05% | $67.39 +5.11% | $69.97 +9.13% | $72.98 +13.83% | $79.15 +23.45% | $335.35 +423.04% | Bullish | Salib Emas | Uptrend20.47% ndhuwur | dhuwur42.12% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditas | $3.12 | $3.08 -1.28% | $3.06 -1.92% | $3.05 -2.24% | $3.24 +3.85% | $3.34 +7.05% | $13.907 +345.74% | Bullish | Salib Emas | Uptrend4.79% ndhuwur | Sedheng33.68% | 0.70 | 0.00% | |
| Komoditas | $1,664.70 | $1,698.84 +2.05% | $1,749.96 +5.12% | $1,817.43 +9.17% | $1,896.90 +13.95% | $2,059.72 +23.73% | $8,559.55 +414.18% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.11% ndhuwur | dhuwur40.15% | 2.56 | 0.00% | |
| Komoditas | $1,250.50 | $1,276.14 +2.05% | $1,314.58 +5.12% | $1,363.95 +9.07% | $1,428.33 +14.22% | $1,558.24 +24.61% | $6,601.04 +427.87% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.75% ndhuwur | Sedheng39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| Komoditas | $6.214 | $6.09 -2.00% | $6.14 -1.19% | $6.53 +5.09% | $6.51 +4.76% | $6.89 +10.88% | $32.3838 +421.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend5.82% ndhuwur | Sedheng36.38% | 1.71 | 0.00% | |
| Komoditas | $247.70 | $252.78 +2.05% | $260.38 +5.12% | $270.40 +9.16% | $273.82 +10.55% | $271.06 +9.43% | $1,271.76 +413.43% | Bullish | Salib Emas | Uptrend8.90% ndhuwur | dhuwur40.35% | 1.91 | 0.00% | |
| Komoditas | $417.50 | $422.78 +1.26% | $410.73 -1.62% | $391.18 -6.30% | $422.59 +1.22% | $419.12 +0.39% | $2,132.08 +410.68% | Netral | Netral | Uptrend0.59% ndhuwur | Sedheng33.67% | 1.40 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.